2025年第一季度公租房租金补贴明细
来源: 启东市住房和城乡建设局 发布时间:2025-04-25 09:04 累计次数: 字体:[ ]
序号 姓名 身份证号码 补贴面积 补贴标准(元/㎡) 补贴金额(元) 社保卡号 备注
1 张*勤 3206261957****0043 30 18 1620 6230663731******824
2 蒋*飞 3206811941****0825 30 8 720 6228230429******876
3 郭*春 3206261976****0682 45 8 1080 6228230425******368
4 李*文 3421231976****1541 45 14 1890 6228230425******861
5 顾*花 3206811983****0020 30 18 1620 3206260101990******333
6 王*春 3206261971****2054 30 8 720 621797306******3491
7 沈* 3206811990****0010 45 18 2430 6228230429******178
8 龚*琴 3206261959****2480 30 8 720 6230663731******155
9 施*倩 3206261970****2062 45 14 1890 6228230429******476
10 杨*梅 3206841984****3689 30 8 720 6228230425******764
11 张 * 3209111976****1928 30 8 720 6228230429******576
12 钮*兰 3206261975****0648 30 8 720 6228230425******062
13 蔡*东 3206261971****4214 30 8 720 6228230425******167
14 姚*昌 3206261965****4210 30 8 720 6230663735******981
15 张*美 3206261976****6247 30 8 720 6228230429******072
16 袁*兵 3206261976****0818 30 8 720 6230663735******808
17 张*华 3206261976****4013 30 8 720 6228230425******365
18 蒋*花 3206811978****1249 30 8 720 6228230429******876
19 张 * 5110271975****9466 30 8 720 6228230429******271
20 陈 * 3206261975****1238 15 8 360 6228230429******677
21 陈 * 3206261967****6619 30 8 720 6230663735******257
22 沈*菊 3206261975****0646 30 8 720 6230663735******341
合计



21690