2024年第三季度公租房租金补贴明细
来源: 启东市住房和城乡建设局 发布时间:2024-11-06 16:16 累计次数: 字体:[ ]
序号 姓名 身份证号码 补贴面积 补贴标准(元/㎡) 补贴金额(元) 社保卡号 备注
1 张*勤 3206261957****0043 30 18 1620 6230663731******824
2 蒋*飞 3206811941****0825 30 8 720 6228230429******876
3 陈* 3206811978****001X 45 8 1080 6228230425******962
4 郭*春 3206261976****0682 45 8 1080 6228230425******368
5 李*文 3421231976****1541 45 14 1890 6228230425******861
6 顾*花 3206811983****0020 30 18 1620 3206260101990******333
7 王*春 3206261971****2054 30 8 720 6217973060******491
8 沈* 3206811990****0010 45 8 1080 6228230429******178
9 杨*德(龚*琴) 3206261959****2480 30 8 600 6228230425******766 杨*德5月底过世,发放其妻子1人户的补贴,并扣除6月多发放的部分120元
10 施*倩 3206261970****2062 45 14 1890 6228230429******476
11 杨*梅 3206841984****3689 30 8 720 6228230425******764
12 张 * 3209111976****1928 30 8 720 6228230429******576
13 钮*兰 3206261975****0648 30 8 720 6228230425******062
14 蔡*东 3206261971****4214 30 8 720 6228230425******167
15 姚*昌 3206261965****4210 30 8 720 6230663735******981
16 张*美 3206261976****6247 30 8 720 6228230429******072
17 袁*兵 3206261976****0818 30 8 720 6230663735******808
18 张*华 3206261976****4013 30 8 720 6228230425******365
19 蒋*花 3206811978****1249 30 8 720 6228230429******876
20 张 * 5110271975****9466 30 8 720 6228230429******271
21 陈 * 3206261967****6619 30 8 720 6230663735******257
22 施*石 3206261964****6811 30 8 480 6230663735******052 8月底到龄,享受2个月
23 沈*菊 3206261975****0646 30 8 720 6230663735******341
合计



21420