启东市公共自来水厂出厂水水质检测结果
来源: 启东市住房和城乡建设局 发布时间:2020-11-19 12:17 累计次数: 字体:[ ]
检测项目 采样地点 启东市北新增压泵站二泵房出厂水采样点 启东市久隆增压泵站二泵房出厂水采样点 启东市吕四增压泵站二泵房出厂水采样点 合格情况
采样时间 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23
水质常规指标
微生物指标
总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 合格
耐热大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 合格
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 合格
菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 合格
毒理指标
mg/L 0.0012 0.0017 0.0013 合格
mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
六价铬 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 合格
mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 合格
氟化物 mg/L 0.20 0.20 0.20 合格
硝酸盐氮 mg/L 1.28 1.10 1.23 合格
三氯甲烷 mg/L 0.017 0.013 0.013 合格
四氯化碳 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
溴酸盐 mg/L <0.0040 <0.0040 <0.0040 合格
甲醛 mg/L <0.050 <0.050 <0.050 合格
亚氯酸盐 mg/L <0.010 <0.010 <0.010 合格
氯酸盐 mg/L <0.010 0.011 0.016 合格
感官性状和一般化学性质
色度 <5 <5 <5 合格
浑浊度 NTU 0.37 0.44 0.31 合格
臭和味 0 0 0 合格
肉眼可见物 / 合格
pH值 / 7.3 7.3 7.3 合格
mg/L <0.0100 0.0342 0.0345 合格
mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
mg/L 0.00055 0.00054 0.00063 合格
mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
氯化物 mg/L 21 20 21 合格
硫酸盐 mg/L 26 25 25 合格
溶解性总固体 mg/L 158 158 158 合格
总硬度 mg/L 120 122 120 合格
耗氧量 mg/L 0.72 0.68 0.82 合格
挥发性酚类 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 合格
LAS mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
放射性指标
总α放射性 Bq/L 0.015 0.014 0.015 合格
总β放射性 Bq/L 0.17 0.17 0.18 合格
饮用水中消毒剂指标
游离氯 mg/L 0.56 0.63 1.03 合格
总氯 mg/L / / / 合格
臭氧 mg/L / / / 合格
二氧化氯 mg/L / / / 合格
微生物指标
贾第鞭毛虫 个/10L 0 0 0 合格
隐孢子虫 个/10L 0 0 0 合格
毒理指标
mg/L 0.00051 <0.00050 <0.00050 合格
mg/L 0.0525 0.0532 0.0549 合格
mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
mg/L 0.0285 0.0283 0.0289 合格
mg/L 0.0016 0.0016 0.0016 合格
mg/L 0.0028 0.0028 0.0029 合格
mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
氯化氰(以CN-计) mg/L <0.010 <0.010 <0.010 合格
一氯二溴甲烷 mg/L 0.0048 0.0059 0.0049 合格
二氯一溴甲烷 mg/L 0.010 0.0095 0.0096 合格
三氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
四氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
二氯甲烷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
三溴甲烷 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 合格
三卤甲烷 —— 0.50 0.45 0.44 合格
二氯乙酸 mg/L 0.0017 0.0014 0.0018 合格
三氯乙酸 mg/L 0.0057 0.0054 0.0082 合格
1,2-二氯乙烷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
1,2-二氯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
1,1-二氯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
1,1,1-三氯乙烷 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
三氯乙醛 mg/L 0.0027 0.0025 0.0029 合格
2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
五氯酚 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
七氯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
百菌清 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
毒死蜱 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
莠去津 mg/L 1.8×10-5 1.9×10-5 1.9×10-5 合格
邻苯二甲酸二  (2‐乙基己基)酯 mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 合格
马拉硫磷 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
六六六(总量) mg/L <8.0×10-5 <8.0×10-5 <8.0×10-5 合格
林丹 mg/L <2.0×10-5 <2.0×10-5 <2.0×10-5 合格
滴滴涕 mg/L <8.0×10-5 <8.0×10-5 <8.0×10-5 合格
六氯苯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
溴氰菊酯 mg/L <0.00040 <0.00040 <0.00040 合格
乐果 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
甲基对硫磷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
对硫磷 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
灭草松 mg/L <7.0×10-5 <7.0×10-5 <7.0×10-5 合格
呋喃丹 mg/L <1.0×10-5 <1.0×10-5 <1.0×10-5 合格
草甘膦 mg/L <0.100 <0.100 <0.100 合格
敌敌畏 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
2,4-滴 mg/L <5.0×10-5 <5.0×10-5 <5.0×10-5 合格
mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
甲苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
乙苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
苯乙烯 mg/L <0.00100 <0.00100 <0.00100 合格
氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
1,2-二氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
1,4-二氯苯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
三氯苯(总量) mg/L <0.00060 <0.00060 <0.00060 合格
六氯丁二烯 mg/L <0.00010 <0.00010 <0.00010 合格
丙烯酰胺 mg/L <0.00025 <0.00025 <0.00025 合格
环氧氯丙烷 mg/L <0.00020 <0.00020 <0.00020 合格
苯并(a)芘 mg/L <2.0×10-6 <2.0×10-6 <2.0×10-6 合格
氯乙烯 mg/L <0.00050 <0.00050 <0.00050 合格
微囊藻毒素-LR mg/L <1.0×10-5 <1.0×10-5 <1.0×10-5 合格
二甲苯(总量) mg/L <0.00075 <0.00075 <0.00075 合格
感官性状和一般化学性质
氨氮(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 合格
硫化物 mg/L <0.020 <0.020 <0.020 合格
mg/L 12.5 12.3 12.6 合格