2019年启东市医疗保障局公开招聘医保经办工作人员笔试成绩公告
来源: 医保局 发布时间:2019-08-26 09:32 累计次数: 字体:[ ]

2019年启东市医疗保障局公开招聘镇(园区)医保经办工作人员(编外劳务人员)共有135人报名。8月24日上午9:00-10:00,于启东市税务局三楼会议室组织笔试,参加笔试人数为119人,16人弃考。按照招聘简章,根据笔试成绩,从高分到低分按1:2的比例确定参加面试人员。本次笔试由启东市纪委监委派驻第十五纪检监察组对招聘工作进行全程监督,监督电话:0513-68957603。现将笔试成绩公布如下:

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 009 80 进入面试
2 111 77 进入面试
3 129 75 进入面试
4 022 74 进入面试
5 100 73 进入面试
6 121 72 进入面试
7 024 71 进入面试
8 094 71 进入面试
9 001 70 进入面试
10 032 70 进入面试
11 098 70 进入面试
12 124 70 进入面试
13 038 68 进入面试
14 076 68 进入面试
15 078 68 进入面试
16 091 68 进入面试
17 108 68 进入面试
18 115 68 进入面试
19 054 67 进入面试
20 028 66 进入面试
21 029 66 进入面试
22 030 66 进入面试
23 051 66 进入面试
24 066 66 进入面试
25 072 66 进入面试
26 048 65 进入面试
27 008 63 进入面试
28 090 63 进入面试
29 102 63 进入面试
30 122 63 进入面试
31 130 63 进入面试
32 061 62 进入面试
33 092 62 进入面试
34 119 62 进入面试
35 002 61 进入面试
36 003 61 进入面试
37 004 61 进入面试
38 040 61 进入面试
39 041 61 进入面试
40 062 61 进入面试
41 065 61 进入面试
42 067 61 进入面试
43 068 61 进入面试
44 113 61 进入面试
45 079 60
46 123 60
47 134 60
48 006 59
49 016 59
50 046 59
51 058 59
52 073 59
53 084 59
54 089 59
55 107 59
56 012 58
57 042 58
58 056 58
59 064 58
60 086 58
61 109 58
62 045 57
63 052 57
64 080 57
65 085 57
66 093 57
67 096 57
68 099 57
69 131 57
70 114 56
71 118 56
72 021 55
73 043 55
74 050 55
75 063 55
76 117 55
77 007 54
78 013 54
79 020 54
80 044 54
81 097 54
82 112 54
83 127 54
84 010 53
85 104 53
86 005 52
87 037 52
88 106 51
89 110 51
90 027 50
91 033 50
92 059 50
93 125 50
94 034 49
95 049 49
96 053 49
97 074 49
98 035 48
99 039 48
100 075 48
101 126 48
102 026 47
103 031 47
104 071 47
105 095 47
106 116 47
107 018 46
108 057 46
109 082 46
110 017 45
111 025 45
112 060 45
113 014 44
114 133 44
115 081 43
116 011 42
117 101 39
118 019 38
119 047 37
015 缺考
023 缺考
036 缺考
055 缺考
069 缺考
070 缺考
077 缺考
083 缺考
087 缺考
088 缺考
103 缺考
105 缺考
120 缺考
128 缺考
132 缺考
135 缺考

请进入面试的考生,做好准备,近期我局将组织面试。具体面试时间、地点另行通知。

    启东市医疗保障局

     2019年8月24日