启东市卫生监督所2024年6月份双随机抽查结果公示
序号 | 被监督单位 | 单位地址 | 专业名称 | 检查日期 | 抽检结果 |
1 | 海复镇滨海村卫生室 | 海复镇滨海村 | 医疗卫生 | 2024年5月30日 | 合格 |
2 | 启东市海复镇中心卫生院东元分院 | 启东市东元镇桥北侧100米 | 医疗卫生 | 2024年5月30日 | 合格 |
3 | 合作镇臣义村卫生室 | 合作镇臣义村 | 医疗卫生 | 2024年5月30日 | 合格 |
4 | 启东张建新口腔诊所 | 启东市合作竖海镇 | 医疗卫生 | 2024年5月30日 | 合格 |
5 | 启东市人民医院 | 启东市汇龙镇民乐中路568号 | 妇幼健康 | 2024年6月6日 | 合格 |
6 | 启东市第二人民医院 | 启东市吕四港镇环城南路229号 | 医疗卫生 | 2024年6月6日 | 合格 |
7 | 启东市吕四港镇中心卫生院吕四分中心 | 启东市吕四港镇鹤城中路471号 | 医疗卫生 | 2024年6月6日 | 合格 |
8 | 启东市南阳镇卫生院 | 启东市南阳镇文卫巷18号 | 妇幼健康 | 2024年6月6日 | 合格 |
9 | 启东市第七人民医院 | 启东市新港镇车站东侧 | 妇幼健康 | 2024年6月11日 | 合格 |
10 | 北新镇建西村卫生室 | 北新镇建西村 | 医疗卫生 | 2024年6月11日 | 合格 |
11 | 北新镇新桥村卫生室 | 北新镇新桥村 | 医疗卫生 | 2024年6月11日 | 合格 |
12 | 北新镇介英村卫生室 | 启东市北新镇介英村 | 医疗卫生 | 2024年6月11日 | 合格 |
13 | 谈海林 | 启东市汇龙镇彩臣二村公建S10 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
14 | 启东市钱健美发店 | 启东市汇龙镇河南中路251-1幢7号门市 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
15 | 启东市陈姐按摩店 | 启东市汇龙镇徽州路门面4号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
16 | 唐辉君 | 启东市汇龙镇建设中路387号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
17 | 启东丽生假日酒店 | 启东市汇龙镇建设中路455号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
18 | 启东市美慧美容养生馆 | 启东市汇龙镇名都苑39-1、41-1号商铺 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
19 | 启东市梵缇美容店 | 启东市汇龙镇吾悦广场商业街2幢140室 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
20 | 启东市兮丹林美容店 | 启东市汇龙镇欣乐城9楼203号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
21 | 启东市美萌化妆品经营部 | 启东市汇龙镇建设南路88号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
22 | 启东市赵玉娟养生馆 | 启东市汇龙镇松花江中路601号 | 公共场所 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
23 | 启东市一丝不苟美容美发店 | 启东市汇龙镇建设中路334号底层 | 公共场所 | 2024年6月7日 | 抽查未发现问题 |
24 | 启东市同靓美发沙龙店 | 启东市汇龙镇建设中路390号 | 公共场所 | 2024年6月7日 | 抽查未发现问题 |
25 | 启东市文庭美容店 | 启东市汇龙镇建设中路439、441号 | 公共场所 | 2024年6月7日 | 抽查未发现问题 |
26 | 启东市晟颜美容服务部 | 启东市汇龙镇建设中路497-2号 | 公共场所 | 2024年6月7日 | 抽查未发现问题 |
27 | 启东鼎皇朝休闲会所 | 启东市汇龙镇建设中路503号 | 公共场所 | 2024年6月7日 | 抽查未发现问题 |
28 | 张忠 | 启东市东海镇新丰街127号 | 公共场所 | 2024年6月11日 | 抽查未发现问题 |
29 | 启东市大兴镇冬睿理发店 | 启东市大兴村6组 | 公共场所 | 2024年6月11日 | 抽查未发现问题 |
30 | 盛萍 | 启东市汇龙镇民乐一村64号323门市 | 公共场所 | 2024年6月26日 | 抽查未发现问题 |
31 | 启东市吕四港镇中心卫生院 启东市第二人民医院 |
启东市吕四港镇环城南路229号 | 爱国卫生 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
32 | 启东市吕四港镇中心卫生院吕四分中心 | 启东市吕四港镇鹤城中路471号 | 爱国卫生 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
33 | 启东市海复镇中心卫生院东元分院 | 启东市东元镇桥北侧100米 | 爱国卫生 | 2024年6月6日 | 抽查未发现问题 |
34 | 南阳镇合丰村卫生室 | 启东市南阳镇合丰村 | 传染病防治 | 2024年6月25日 | 抽查未发现问题 |
35 | 南阳镇元祥村卫生室 | 启东市南阳镇元祥村 | 传染病防治 | 2024年6月25日 | 抽查未发现问题 |
36 | 南阳镇光明村卫生室 | 南阳镇光明村 | 传染病防治 | 2024年6月25日 | 抽查未发现问题 |
37 | 南阳镇中北村卫生室 | 启东市南阳镇中北村 | 传染病防治 | 2024年6月25日 | 抽查未发现问题 |
38 | 启东市南阳镇卫生院少直分院 | 启东市少直镇桥南侧100米 | 传染病防治 | 2024年6月25日 | 抽查未发现问题 |
39 | 近海镇利民村卫生室 | 近海镇利民村村委会 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
40 | 近海镇爱民村卫生室 | 近海镇爱民村 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
41 | 近海镇协兴港村卫生室 | 近海镇协兴港村村委会 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
42 | 近海镇东进村卫生室 | 近海镇东进村村委会 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
43 | 启东市军队干休所医务室 | 启东市汇龙镇长江中路517号 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
44 | 启东市汇龙镇社区卫生服务中心圩角分中心 | 启东市圩角镇文卫街50号 | 传染病防治 | 2024年6月24日 | 抽查未发现问题 |
45 | 世纪家园社区卫生服务站 | 汇龙镇松花江中路378、380、382号 | 传染病防治 | 2024年6月24日 | 抽查未发现问题 |
46 | 启东市汇龙镇南郊村卫生室 | 汇龙镇南郊村34组 | 传染病防治 | 2024年6月24日 | 抽查未发现问题 |
47 | 汇龙镇汇东村卫生室 | 汇龙镇汇东村居委会内 | 传染病防治 | 2024年6月24日 | 抽查未发现问题 |
48 | 海复镇三圩村卫生室 | 海复镇三圩村 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
49 | 海复镇五圩村卫生室 | 启东市海复镇五圩村8组 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
50 | 海复镇清虎村卫生室 | 启东市海复镇清虎村3组 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
51 | 海复镇北固村卫生室 | 启东市海复镇北固村竹亭村6组 | 传染病防治 | 2024年6月19日 | 抽查未发现问题 |
52 | 王鲍镇义南村卫生室 | 王鲍镇义南村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
53 | 王鲍镇久南村卫生室 | 启东市王鲍镇久南村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
54 | 王鲍镇新桥镇村卫生室 | 王鲍镇新桥镇村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
55 | 王鲍镇长安村卫生室 | 王鲍镇长安村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
56 | 王鲍镇正平村卫生室 | 王鲍镇正平村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
57 | 启东市吕四港镇中心卫生院天汾分院 | 启东市天汾镇人民路98号 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
58 | 吕四港镇如意村卫生室 | 吕四港镇如意村村委会 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
59 | 吕四港镇范龙村卫生室 | 吕四港镇范龙村村委会 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
60 | 吕四港镇垦北村卫生室 | 吕四港镇垦北村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
61 | 吕四港镇南星桥村卫生室 | 吕四港镇南星桥村 | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
62 | 启东博恩口腔诊所 | 启东市吕四港镇陈涛路224号、226号(一楼) | 传染病防治 | 2024年6月14日 | 抽查未发现问题 |
备注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。 |