索引号: 014249827/2026-01658 分类: 其他\其他    批复
发布机构: 启东市人民政府 文号: 启政复〔2026〕3号
成文日期: 2026-01-15 发布日期: 2026-01-15 有效性: 有效
名称: 市政府关于对我市2025年农村公路路网进行调整的批复
市政府关于对我市2025年农村公路路网进行调整的批复
来源: 启东市人民政府 发布时间:2026-01-15 累计次数: 字体:[ ]

市交通运输局:

你局《关于对我市2025年农村公路路网进行调整的请示》(启交〔2025〕36号)收悉,现批复如下:

同意在我市农村公路路网中新增45条道路、核减3条道路、新增1座桥梁、核减4座桥梁,具体见附件。

附件:1. 启东市2025年新增入库道路明细表

2. 启东市2025年库内核减道路明细表

3. 启东市2025年新增入库桥梁明细表

4. 启东市2025年库内核减桥梁明细表

启东市人民政府

2026年1月15日

(此件公开发布)

附件1

启东市2025年新增入库道路明细表

序号 所属 路线 路线 起点 起点 讫点 讫点 路段里程(千米) 技术 路面 路面宽度(米) 路基宽度(米) 建成
区镇 代码 名称 名称 桩号 名称 桩号 等级 类型 年份
1 启隆镇 CZ65320681 草坪路 飞鸟路 0 御珑路 3.183 3.183 四级 沥青混凝土 6 7.5 2025
2 启隆镇 CZ75320681 海启路 江滨路北段 0.493 崇启线 1.15 0.657 四级 沥青混凝土 10 11.5 2025
3 启隆镇 CZ66320681 闸港村路 滨江路 0 兴农路 0.896 0.896 四级 沥青混凝土 6 7.5 2025
4 近海镇 CZ68320681 通海大道(东疆河桥连接线) 堤顶路 0 通海大道 0.147 0.147 四级 沥青混凝土 8 13 2025
5 近海镇 CZ69320681 东疆路 黄海路 0 通海大道 3.05 3.05 四级 沥青混凝土 7 8.5 2025
6 近海镇 CZ82320681 东进中心路 东惠线 0.941 齐心路 1.308 0.367 四级 水泥混凝土 7 5.5 2025
7 南阳镇 CZ79320691 菜场北路 合汇线 0 菜西路 0.25 0.25 四级 沥青混凝土 13.5 13.5 2025
8 南阳镇 CZ80320681 消防路 南阳消防站 0 清东北路 0.28 0.28 四级 沥青混凝土 9 10.5 2025
9 南阳镇 CZ81320681 聚阳医院路 近王线 0 医院 0.3 0.3 四级 水泥混凝土 6 7.5 2025
10 汇龙镇 CZ67320681 万英北路 下穿铁路处 0 火车站站前路 0.27 0.27 四级 水泥混凝土 6 7.5 2025
11 寅阳镇 CZ76320681 华戤路 戤效路 0 小区道路 0.116 0.116 四级 沥青混凝土 6 7 2025
12 吕四港镇 CZ77320681 香堂路东延(鹤港路—通港大道) 鹤港路 0 通港大道 1.42 1.42 三级 沥青混凝土 21 28 2025
13 吕四港镇 CZ78320681 老环城南路东延 通港大道 0 环城东路 1.3 1.3 三级 沥青混凝土 31 36 2025
14 南阳镇 CC55320681 人民路 人民桥 0 人民路2号 0.281 0.281 三级 沥青混凝土 12 14 2025
15 惠萍镇 CCA7320681 大桥西路 临河南一路 2.078 六汇线 2.558 0.48 四级 水泥混凝土 6 7.5 2025
16 吕四港镇 CW55320681 兴区路 陈涛北路交叉口 0.209 小店 0.688 0.479 三级 沥青混凝土 10 11 2025
17 吕四港镇 CW55320681 兴区路 东皇村交界 1.072 村道 1.309 0.237 三级 沥青混凝土 10 11 2025
18 吕四港镇 CZA1320681 桂林路 北串场河路 0 香堂路 0.456 0.456 四级 沥青混凝土 7.6 9.6 2022
19 吕四港镇 CZA2320681 鹤飞路西延(天江线—如意大道) 天江线 0 如意大道 1.18 1.18 四级 沥青混凝土 8 9 2022
20 吕四港镇 CZA4320681 (鹤飞路)联络Ⅱ线 联络Ⅰ线 0 鹤飞路 0.765 0.765 四级 沥青混凝土 7 8 2022
21 吕四港镇 CZA5320681 如意大道西侧辅路 现状东城电机地块 0 振兴路 0.594 0.594 四级 沥青混凝土 8 9 2023
22 吕四港镇 CZA6320681 鹤城南路南延(环城南路—吕北公路) 环城南路 0 吕北公路 0.529 0.529 三级 沥青混凝土 15 24 2023
23 吕四港镇 CZA7320681 人民路西延 大洋港桥辅路 0 拆分点 0.109 0.109 四级 沥青混凝土 6 6 2025
24 吕四港镇 CZA7320681 人民路西延 拆分点 0.109 延寿南路 0.23 0.121 四级 沥青混凝土 11 16 2025
25 吕四港镇 CZA8320681 菜园路西延 吕北公路 0 菜园路 0.222 0.222 四级 沥青混凝土 7 8 2024
26 吕四港镇 CZA9320681 东港北路(卫海大道) 东港池东北角 0 交叉口东侧 3.4 3.4 一级 沥青混凝土 46 46 2025
27 吕四港镇 CZB1320681 东港东路(东海大道) 东港北路交叉口 0 G328交叉口 3.251 3.251 一级 沥青混凝土 46 46 2025
28 吕四港镇 CZB2320681 港中路(珠江路) 东港东路T型交叉 0 东港堤路交叉口 0.838 0.838 三级 沥青混凝土 23 23 2025
29 吕四港镇 CZB3320681 东港南路(黄海大道) 径四路 0 东港东路平面交叉 0.916 0.916 一级 沥青混凝土 46 46 2025
30 吕四港镇 CZB4320681 径四路(汉江路) 东港南路 0 沿河北路 1.144 1.144 三级 沥青混凝土 22 22 2025
31 吕四港镇 CZB5320681 径三路(沅江路) 东港南路 0 沿河北路 0.942 0.942 三级 沥青混凝土 22 22 2025
32 吕四港镇 CZB6320681 沿河北路(连江路) 东港南路 0 东港东路 2.815 2.815 四级 沥青混凝土 10 10 2025
33 汇龙镇 CZB7320681 金桥路 华石路 0 港西路 2.11 2.11 一级 沥青混凝土 20 20 2023
34 汇龙镇 CZB8320681 科创路 牡丹江路 0 世纪大道 0.671 0.671 一级 沥青混凝土 24 24 2023
35 汇龙镇 CZB9320681 林洋北路 紫薇路交叉口 0 富源路交叉口 0.25 0.25 一级 沥青混凝土 50 50 2022
36 汇龙镇 CZC1320681 高新路 新洪路 0 河道 0.636 0.636 四级 沥青混凝土 8 8 2023
37 汇龙镇 CZC2320681 林洋南路 世纪大道 0 张江路 0.62 0.62 一级 沥青混凝土 40 40 2024
38 汇龙镇 CZC6320681 衡山路 世纪大道 0 黄浦江路 0.514 0.514 三级 沥青混凝土 24 25 2023
39 汇龙镇 CZC7320681 国科路 罗山路 0 紫竹路 2.01 2.01 三级 沥青混凝土 16 16 2025
40 汇龙镇 CZC8320681 上科路 罗山路 0 紫竹路 2.01 2.01 三级 沥青混凝土 16 16 2025
41 汇龙镇 CZC9320681 银东路 中科路 0 海科路 0.645 0.645 三级 沥青混凝土 24 24 2025
42 汇龙镇 CZD1320681 海科路 华石路 0 罗山路 0.973 0.973 一级 沥青混凝土 32 32 2025
43 汇龙镇 CZD2320681 华石路 中科路 0 海科路 0.634 0.634 一级 沥青混凝土 40 40 2025
44 汇龙镇 CZD3320681 蓝桉路 中科路 0 海科路 0.61 0.61 三级 沥青混凝土 24 24 2025
45 汇龙镇 CZD4320681 罗山路 中科路 0 海科路 0.664 0.664 一级 沥青混凝土 32 32 2025
合计 \ 43.342 \


附件2

启东市2025年库内核减道路明细表

序号 所属 路线 路线 起点 起点 讫点 讫点 路段 技术 路面 路面 路基 备注
区镇 代码 名称 名称 桩号 名称 桩号 里程 等级 类型 宽度 宽度







(千米)

(米) (米)
1 近海镇 CZ48320681 启东海堤(塘芦港新闸北侧段) 海防线 0.493 海防线交叉 0.62 0.127 四级 沥青混凝土 8 8.5 路段与X201共线
2 汇龙镇 CZ54320681 启东江堤(头兴港闸外港子堤) 头兴港闸外港子堤 0 Y757交叉口 0.312 0.312 四级 沥青混凝土 8 8.5 路段与Y763共线
3 吕四港镇 CW55320681 兴区路 陈涛北路交叉口 0.209 小店 0.688 0.479 二级 水泥混凝土 10 12 设计指标、路段等级调整
合计 \ 0.918 \


附件3

启东市2025年新增入库桥梁明细表

序号 桥梁代码 桥梁名称 中心桩号 桥梁长度(米) 跨径总长(米) 单孔最大跨径(米) 桥面全宽(米) 桥梁全宽(米) 桥面净宽(米) 设计荷载 桥梁分类 上部构造结构形式 建设单位名称 备注
等级
1 CZ76320681L0010 华戤桥 0.073 28.04 24 8 8 8 7 公路—II级 小桥 空心板梁 寅阳镇人民政府 2025年新建


附件4

启东市2025年库内核减桥梁明细表

序号 桥梁代码 桥梁名称 中心桩号 桥梁长度(米) 跨径总长(米) 单孔最大跨径(米) 桥面全宽(米) 桥梁全宽(米) 桥面净宽(米) 设计荷载 桥梁分类 上部构造结构形式 建设单位名称 备注
等级
1 CZ17320681L0010 崇海界河桥 0.758 18 13 13 6 6 5 公路Ⅱ级 小桥 空心板梁 1类 现状没有桥梁
2 X218320681L0020 长征大桥 0.046 92 85 25 10.5 10.5 8 公路Ⅱ级 中桥 空心板梁 2类 崇明管辖
3 Y934320681L0040 连兴河桥 2.469 49 45 25 8 8 7 公路Ⅱ级 中桥 空心板梁 1类 老桥拆除
4 Y470320681L0040 合隆校桥 1.742 34 30 10 8 8 7 汽车—20级 小桥 空心板梁 1类 移交乡镇管养

启政复[2026]3号.pdf