启东市2008年国民经济、社会发展主要指标计划完成情况和2009年主要计划指标
来源: 发布时间:2014-09-09 累计次数: 字体:[ ]
指标名称 单位 2008年 2009年
计划 增幅(%) 预计 增幅(%) 计划 增幅(%)
一、地区生产总值 亿元 336 16 325 14.6 371 14左右
第一产业 亿元 38 4 39.6 4 41 4
第二产业 亿元 185.8 20 174.9 15.5 202 15.5
工业 亿元 150 20 139.9 18.2 162 15.8
第三产业 亿元 112.2 16 110.5 15.5 128 16
三次产业结构
11.3:55.3:33.4 12.2:53.8:34 11:54.5:34.5
二、工业总产值 亿元 1200 41 1070 25.9 1280 20
规模工业产值 亿元 635 50 550 29.4 685 25
三、财政收入 亿元 34.1 30.1 34.8 33 42 20.6
一般预算收入 亿元 16 31.1 16.2 32.9 19.5 20.2
四、全社会固定资产投资 亿元 300 75 220 28.5 280 27.3
其中:规模以上投资 亿元 270 95 170.8 28.5 230 34.7
工业投入 亿元 250 74 180 25.2 240 33.3
其中:规模以上投资 亿元 230 99 143.8 30.2 220 53
五、社会消费品零售总额 亿元 114 16 122 23.5 150 23
六、进出口总额 亿美元 10 25 12 33.3 12
其中:自营出口 亿美元 9 34 10 49 10
七、协议利用外资 亿美元 12
7
8
实际利用外资 亿美元 6
4
4
八、对外劳务营业额 万美元 7500 10 7500 10 7500
九、农民人均纯收入 8300 10 8450 12.1 9300 10以上
十、城镇居民人均可支配收入 16500 12 16600 12.6 18260 10以上
十一.单位GDP能耗 吨标煤/万元 0.45
0.45
0.44
单位工业增加值能耗 吨标煤/万元 0.374
0.37
0.37
化学需氧量排放量 万吨 0.888
0.88
0.88
二氧化硫排放量 万吨 0.38
0.38
0.38
十二、城镇登记失业率 % 3
2.5
3
十三、人口自然增长率 -0.5
-0.5
-0.5
说明:地区生产总值增幅按不变价计算