2022年度第三次实际种粮农民一次性补贴发放情况汇总表
来源: 财政局 发布时间:2022-09-30 累计次数: 字体:[ ]
序号 乡镇名称 补贴村数(个) 补贴户数(户) 小麦面积(亩) 稻谷面积(亩) 玉米面积(亩) 大豆面积(亩) 甘薯面积(亩) 粮食播种面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
合计 258 135701 236511.69 86174.43 185221.67 265920.55 1107.93 774936.27 774936.27 7749362.7
1 汇龙 23 7790  10905.76 2658.08 9999.33  9613.32 293.83 33470.32  33470.32  334703.20 
2 南阳 29 17955  22839.61 12567.04 22923.68 22776.66 0 81106.99 81106.99 811069.90 
3 北新 24 11383  12849.86 5877.27 12488.39 21717.81 0 52933.33 52933.33 529333.30 
4 王鲍 22 17098  24627.52 5520.02 20850.15 31795.73 12.3 82805.72 82805.72 828057.20 
5 合作 17 10412 22015.7 7618.38 13481.78 20515.28 225.57 63856.71 63856.71 638567.10 
6 吕四 34 19999 39586.33 8691.77 15068 47774.01 0 111120.11 111120.11 1111201.10 
7 海复 17 5168 9370.41 5151.29 14113.53 13150.96 543.73 42329.92 42329.92 423299.20 
8 近海 21 9913 13903.78 3848.98 17549.58 20364.33 3.8 55670.47 55670.47 556704.70 
9 寅阳 26 12818 23660.37 10931.48 16530.94 24620.91 0 75743.7 75743.7 757437.00 
10 惠萍 15 9125 10743.69 6459.91 9819.43 14520.32 28.7 41572.05 41572.05 415720.50 
11 东海 18 12215 24394.92 10977.71 18104.12 25142.45 78619.2 78619.2 786192.00 
12 启隆 3 36 11395.57 404.66 11186.17 8114.99 0 31101.39 31101.39 311013.90 
13 开发区 6 243  2956.48  400 373.62 2772.46 0 6502.56 6502.56 65025.60 
14 圆陀角 3 1546  7261.69  5067.84  2732.95  3041.32  0.00  18103.80  18103.80  181038.00 
 注:此表于补贴发放结束后,由县(市)财政部门会同农业农村部门汇总,行文上报省财政厅、省农业农村厅,市辖区由设区市汇总上报。省戒毒管理局、省监狱管理局、省农垦集团有限公司、省沿海开发集团有限公司、融通农业发展(南京)有限责任公司参照此表。