当前位置 : 首页 / 新闻中心 / 公告公示

启东市红十字会接收防疫防控捐赠款物情况公示(二)


来源 : 红十字会 发布时间 : 2020-02-10 访问次数 :
【字体 :

自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。2月3日-2月6日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币3169237元,其中,资金3158737元,物资折合10500元,特此鸣谢!

根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市纪委监委第十五派驻纪检组、市红十字会监事会提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。

现对2月3日-2月6日市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923

序号 捐赠时间 捐赠人(单位) 金额(元) 捐赠意向 使用去向
1 2月3日 袁成飞 1000 非定向 已汇指挥部统一调配
2 2月3日 许娈 200 非定向 已汇指挥部统一调配
3 2月3日 启东市华武保安服务有限公司 5000 定向启东 已汇指挥部统一调配
4 2月3日 启东交通投资集团全体员工 14700 定向启东 已汇指挥部统一调配
5 2月3日 朱永继 1000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
6 2月3日 施雅英 1000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
7 2月3日 启东市农业农村局全体人员 57000 定向启东 已汇指挥部统一调配
8 2月3日 江苏启安建设集团利盟多石化工程有限公司 10000 定向合作镇 已转至该镇
9 2月3日 李晓艳 1000 非定向 已汇指挥部统一调配
10 2月3日 江苏恒绿建设工程有限公司 17788 定向启东 已汇指挥部统一调配
11 2月3日 启东赛姆玩具有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
12 2月3日 南通居梦格纺织品有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
13 2月3日 启东市合作镇商会 207000 定向合作镇 已转至该镇
14 2月3日 江苏悉典生物医药设备有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
15 2月3日 启东市申海润滑设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
16 2月3日 启东市恒盛仪表设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
17 2月3日 小董粮店董庆友 10000 非定向 已汇指挥部统一调配
18 2月3日 启东国投公司全体员工 21900 定向启东 已汇指挥部统一调配
19 2月3日 启东创新投资集团全体员工 6900 定向启东 已汇指挥部统一调配
20 2月3日 朱惠贤 500 定向武汉 已汇南通红会转武汉
21 2月3日 启东市硕霖机械有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
22 2月3日 启东市律师协会 17100 定向市中医院 已转至该单位
23 2月3日 启东市大自然生态农业发展有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
24 2月3日 启东市南化仪表设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
25 2月3日 启东市基层法律服务工作者协会 9900 定向市中医院 已转至该单位
26 2月3日 江天生态园 折合10000 定向市人民医院、中医院、三院(物资果蔬) 已按企业捐赠意向转至3家单位
27 2月4日 徐平 300 定向启东 已汇指挥部统一调配
28 2月4日 启东市恒富隆农产品种植专业合作社 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
29 2月4日 启东市恒安防爆通信设备有限公司 100000 定向惠萍镇 已转至该镇
30 2月4日 启东市丽华制衣有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
31 2月4日 南通鑫磁机械制造有限公司 3000 定向惠萍镇 已转至该镇
32 2月4日 江苏荃佳食品有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
33 2月4日 启东市在外企业家联谊会四川分会 41600 定向市人民医院 已转至该单位
34 2月4日 江苏缔逸项目管理有限公司 86000 36000元定向市三院,其余定向启东 已按企业捐赠意向汇转
35 2月4日 张德尧 500 非定向 已汇指挥部统一调配
36 2月4日 启东宏鹰保安服务有限公司 3000 非定向 已汇指挥部统一调配
37 2月4日 启东通润润滑液压设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
38 2月4日 南通启晨钢结构有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
39 2月4日 陈新 200 非定向 已汇指挥部统一调配
40 2月4日 启东昆驰汽车配件有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
41 2月4日 启东市凯润液压润滑设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
42 2月4日 江苏中润建设集团东炜建筑有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
43 2月4日 启东德乐润滑设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
44 2月4日 启东金顺机动车检测有限公司 10000 非定向 已汇指挥部统一调配
45 2月4日 启东市东方箱包有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
46 2月4日 江苏启安建设集团有限公司 1000000 定向启东 已汇指挥部统一调配
47 2月4日 启东市力强水利工程设备安装有限公司 20000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
48 2月4日 胡建忠 500 定向启东 已汇指挥部统一调配
49 2月4日 施候生 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
50 2月4日 范长德 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
51 2月4日 倪振贤 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
52 2月4日 沙顶成 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
53 2月5日 潘松松、董雯 3000 非定向 已汇指挥部统一调配
54 2月5日 启东市乐源手套厂 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
55 2月5日 江苏信捷智能科技有限公司 10000 非定向 已汇指挥部统一调配
56 2月5日 启东秦茂交通设施有限公司 200000 定向市人民医院 已转至该单位
57 2月5日 南通金典装饰工程有限公司 50000 非定向 已汇指挥部统一调配
58 2月5日 陈建虹 200 非定向 已汇指挥部统一调配
59 2月5日 王靖瑶 500 定向武汉 已汇南通红会转武汉
60 2月5日 陆惠超 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
61 2月5日 陈玉新 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
62 2月5日 南通双红再生资源有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
63 2月5日 万菊辉 200 定向启东 已汇指挥部统一调配
64 2月5日 南通城市建设项目管理有限公司启东分公司 10000 非定向 已汇指挥部统一调配
65 2月5日 政协启东市十五届委员会农业农村界委员 23000 定向市人民医院7000元,中医院7000元,第三人民医院9000元 已按企业捐赠意向转至3家单位
66 2月5日 南通莱隆电器成套设备有限公司 2000 定向惠萍镇 已转至该镇
67 2月5日 江苏东成机电工具有限公司 1000000 吕四港镇50万、市人民医院50万 已按企业捐赠意向转至2家单位
68 2月5日 陆建辉 1000 定向启东 已汇指挥部统一调配
69 2月5日 启东同城酒行 9999 非定向 已汇指挥部统一调配
70 2月6日 启东宏远智能科技有限公司 折合500 定向启东(物资一次性手套折合500元) 已转指挥部调配
71 2月6日 朱益斌 1000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
72 2月6日 江苏风神空调集团股份有限公司 30000 非定向 已汇指挥部统一调配
73 2月6日 慕卿幼儿园全体党员、团员 3550 定向市三院 已转至该单位
74 2月6日 陆红兵 2000 非定向 已汇指挥部统一调配
75 2月6日 王森 200 定向海复镇 已转至该镇
76 2月6日 汤志连 200 定向海复镇 已转至该镇
77 2月6日 吴宝贤 100 定向海复镇 已转至该镇
78 2月6日 朱鹤新 100 定向海复镇 已转至该镇
79 2月6日 周辉 100 定向海复镇 已转至该镇
80 2月6日 陆锦鹏 100 定向海复镇 已转至该镇
81 2月6日 左英华 100 定向海复镇 已转至该镇
82 2月6日 张洪生 500 非定向 已汇指挥部统一调配
83 2月6日 陈柳柳 500 非定向 已汇指挥部统一调配
84 2月6日 江苏铨通印数字印刷有限公司 30000 定向吕四港镇 已转至该镇
85 2月6日 孙书法 200 定向海复镇 已转至该镇
86 2月6日 朱文昌 200 定向海复镇 已转至该镇
87 2月6日 沈祖国 100 定向海复镇 已转至该镇
88 2月6日 实验幼儿园全体党员、团员 6300 非定向 已汇指挥部统一调配
89 2月6日 李志平 300 定向海复镇 已转至该镇
累计接收款物:3169237元   累计拨付款物:3169237元

启东市红十字会
                                                                                          2020年2月10日