当前位置 :
首页 / 新闻中心 / 公告公示
自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。3月13日-3月18日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠资金人民币45950元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠资金已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市红十字会监事会、市纪委监委第十五派驻纪检监察组提前介入,全程开展社会捐赠资金监督。
现对3月13日-3月18日市红十字会接收捐赠资金明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
| 1 | 3月13日 | 钱林 | 300 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 2 | 3月13日 | 武彤 | 3000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 3 | 3月14日 | 海复镇复南村爱心村民 | 800 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 4 | 3月15日 | 无 | 无 | ||
| 5 | 3月16日 | 无 | 无 | ||
| 6 | 3月17日 | 锦腾水产品有限公司 | 1000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 7 | 3月17日 | 陆正辉 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 8 | 3月18日 | 吴亚兵 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 9 | 3月18日 | 蔡飞 | 300 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 10 | 3月18日 | 陆亚飞 | 300 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 11 | 3月18日 | 郁兴辉 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 12 | 3月18日 | 杨德丰 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 13 | 3月18日 | 黄志斌 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 14 | 3月18日 | 郭允鹏 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 15 | 3月18日 | 袁泉 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 16 | 3月18日 | 沈亚池 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 17 | 3月18日 | 陆正洪 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 18 | 3月18日 | 龚海兵 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 19 | 3月18日 | 季建涛 | 303 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 20 | 3月18日 | 黄菊兵 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 21 | 3月18日 | 沈文彬 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 22 | 3月18日 | 顾文兴 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 23 | 3月18日 | 陈胜 | 100 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 24 | 3月18日 | 启东市金盾保安服务有限公司 | 11720 | 定向开发区 | 已转至该区 |
| 25 | 3月18日 | 王鲍镇久隆村爱心村民 | 24527 | 定向王鲍镇 | 已转至该镇 |
| 累计接收资金:45950元 | 累计拨付资金:45950元 | ||||
启东市红十字会
2020年3月20日
打印