当前位置 :
首页 / 新闻中心 / 公告公示
自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。2月12日-2月17日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币1171470元,其中,资金1078245元,物资折合93225元,特此鸣谢!
根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市纪委监委第十五派驻纪检监察组、市红十字会监事会提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。
现对2月12日-2月17日市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923 0513-68957603
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | 捐赠意向 | 使用去向 |
| 1 | 2月12日 | 朱仲安等8人 | 1710 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 2 | 2月12日 | 释演州 | 2000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 3 | 2月12日 | 黄平 | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 4 | 2月12日 | 启东恒发润滑设备有限公司 | 5000 | 定向惠萍镇 | 已转至该镇 |
| 5 | 2月12日 | 启东市汇龙镇圩南村老年关爱之家 | 2000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 6 | 2月13日 | 启东市明泓保洁有限公司 | 5000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
| 7 | 2月13日 | 南京华政和润税务师事务所有限公司 | 19700 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 8 | 2月13日 | 启东市奥林苗木园艺场 | 10000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 9 | 2月13日 | 启东市奥林苗木园艺场 | 10000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 10 | 2月13日 | 启东市奥林苗木园艺场 | 10000 | 定向南阳镇 | 已转至该镇 |
| 11 | 2月13日 | 启东市奥林苗木园艺场 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 12 | 2月13日 | 曹允娟 | 200 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 13 | 2月13日 | 南通鲲鹏税务师事务所有限公司 | 1000 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 14 | 2月13日 | 姚健 | 500 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 15 | 2月13日 | 南京华政和润税务师事务所有限公司南通分公司 | 10000 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 16 | 2月13日 | 喜颂电子商务启东有限公司 | 5000 | 定向惠萍镇 | 已转至该镇 |
| 17 | 2月13日 | 南通中沁贸易有限公司 | 300 | 定向南阳镇 | 已转至该镇 |
| 18 | 2月13日 | 高新区(近海镇)塘芦港村爱心村民 | 23300 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 19 | 2月13日 | 高新区(近海镇)向北村爱心村民 | 3000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 20 | 2月13日 | 高新区(近海镇)杨香圃村爱心村民 | 19500 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 21 | 2月13日 | 高新区(近海镇)建东村爱心村民 | 3035 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 22 | 2月13日 | 高新区(近海镇)黄海村爱心村民 | 20560 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 23 | 2月13日 | 高新区(近海镇)利民村爱心村民 | 39472 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 24 | 2月13日 | 南通虹天税务师事务所 | 4000 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 25 | 2月13日 | 启东市海复镇王健物业管理有限公司 | 5000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 26 | 2月13日 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 物资折合93225 | 定向市人民医院、中医院、南阳镇卫生院各2500个KF94口罩 | 已转指挥部定向分配 |
| 27 | 2月13日 | 高新区(近海镇)向阳村爱心村民 | 2700 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 28 | 2月13日 | 高新区(近海镇)东进村爱心村民 | 22416 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 29 | 2月13日 | 高新区(近海镇)向西村爱心村民 | 26000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 30 | 2月13日 | 高新区(近海镇)爱民村爱心村民 | 20000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 31 | 2月13日 | 高新区(近海镇)公益村爱心村民 | 8950 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 32 | 2月13日 | 高新区(近海镇)海界村爱心村民 | 51000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 33 | 2月13日 | 利宏房产(沈金鑫、施云峰) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 34 | 2月13日 | 英英房产(吴灵刚) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 35 | 2月13日 | 鑫地房产(朱黄健) | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 36 | 2月13日 | 仲夏房产(王能香) | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 37 | 2月13日 | 聚诚房产(谢建兰) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 38 | 2月13日 | 宏升地产(励天禄) | 100 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 39 | 2月13日 | 铭鼎房产(成红霞) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 40 | 2月13日 | 华源房产(黄春娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 41 | 2月13日 | 志邦房产(陈健花) | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 42 | 2月13日 | 欣亚房产(宋燕) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 43 | 2月13日 | 万科房产(袁碧峰) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 44 | 2月13日 | 盈美房产(徐菊) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 45 | 2月13日 | 承诺房产(黄霞) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 46 | 2月13日 | 鸿益房产(陈娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 47 | 2月13日 | 红劲房产(施春辉) | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 48 | 2月13日 | 富源房产(陈兰馨) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 49 | 2月13日 | 南通东之杰电气有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 50 | 2月13日 | 南通金牌螺旋桨有限公司 | 3000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 51 | 2月13日 | 启东瑞光电器有限公司 | 3000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 52 | 2月13日 | 振龙建设集团有限公司 | 20000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 53 | 2月13日 | 启东亦大通自动化设备有限公司 | 15000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 54 | 2月13日 | 范向东 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 55 | 2月13日 | 南通星达过滤设备有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 56 | 2月13日 | 金属成形商务咨询(北京)有限公司 | 3000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 57 | 2月13日 | 江苏贯森新材料科技有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 58 | 2月13日 | 德哈哈压缩机江苏有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 59 | 2月13日 | 南通剑楠食品有限公司(启东旺晟电子科技有限公司) | 100000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 60 | 2月13日 | 南通迪皮茜电子有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 61 | 2月13日 | 江苏佳百味国际贸易有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 62 | 2月13日 | 江苏极冠智能机器科技有限公司 | 10000 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 63 | 2月13日 | 和润房产(黄海) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 64 | 2月13日 | 香花房产(杨香花) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 65 | 2月13日 | 享家房产(王娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 66 | 2月13日 | 铭家地产(胡红梅) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 67 | 2月13日 | 博宇房产(施亚萍) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 68 | 2月13日 | 万源房产(戴华、高红) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 69 | 2月13日 | 源圆房产(顾善飞) | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 70 | 2月13日 | 牵嘉湾地产(姚赛花) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 71 | 2月13日 | 玖一房产(陈诚) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 72 | 2月13日 | 君丞房产(沈杨) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 73 | 2月13日 | 良晨房产(陈娟、陆一鸣) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 74 | 2月13日 | 天琪房产(袁亚群、石柳柳) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 75 | 2月13日 | 百优地产(施小凤) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 76 | 2月13日 | 怡福房产(徐庆、王胆华) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 77 | 2月13日 | 红磊房产(张仵、陆水健) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 78 | 2月13日 | 大拇指房产(丁海娟、黄冬霞、徐珮华) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 79 | 2月13日 | 旺佳房产(施黄菊) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 80 | 2月13日 | 首开房产(丁亚红) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 81 | 2月13日 | 首奕房产(朱双美) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 82 | 2月13日 | 丹东房产(殷彩萍) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 83 | 2月13日 | 华发房产(刘红花) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 84 | 2月13日 | 添家房产(杨雪莲) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 85 | 2月13日 | 善成房产(何勇) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 86 | 2月13日 | 落佳房产(宋玉池) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 87 | 2月13日 | 好家缘房产(顾琴) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 88 | 2月13日 | 王氏房产(王永杰) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 89 | 2月13日 | 8点房产(沈松菊) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 90 | 2月13日 | 恒达房产(宋三红、曹燕) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 91 | 2月13日 | 安居乐业房产(顾海英、林红) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 92 | 2月13日 | 享达房产(郁卫时、黄永华) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 93 | 2月13日 | 华苑房产(邢丹丹) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 94 | 2月13日 | 景秀房产(何美玲) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 95 | 2月13日 | 亿殿房产(宋菊辉) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 96 | 2月13日 | 鸿煊房产(陈寅炎) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 97 | 2月13日 | 笑眯眯房产(成卫琴、杨乃娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 98 | 2月13日 | 裕隆房产(姜琰娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 99 | 2月13日 | 润过房产(陈水平) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 100 | 2月13日 | 天盈房产(周爱民) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 101 | 2月13日 | 吉润房产(范金辉) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 102 | 2月13日 | 骏腾房产(张玮健、马娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 103 | 2月13日 | 和惠房产(黄红如) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 104 | 2月13日 | 幸运房产(顾博文) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 105 | 2月13日 | 隆泰房产(陈林) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 106 | 2月13日 | 成功房产(浦亚香) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 107 | 2月13日 | 家家乐地产(周凯玉) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 108 | 2月13日 | 鑫鑫地产(杜燕梅) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 109 | 2月13日 | 长江房产(陈红) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 110 | 2月13日 | 悦盛房产(陆周燕、宋海红) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 111 | 2月13日 | 晓群房产(戴伟、李晓芹) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 112 | 2月13日 | 东方房产(谢黄燕) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 113 | 2月13日 | 佳居房产(毛卫英、尹亚娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 114 | 2月13日 | 顺佳房产(曹春菊) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 115 | 2月13日 | 富丽房产(曹震) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 116 | 2月13日 | 久盈房产(宋健、王伟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 117 | 2月13日 | 洋阳房产(朱素娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 118 | 2月13日 | 轩源房产(朱红梅) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 119 | 2月13日 | 天辰房产(吴冬艳、蔡雨娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 120 | 2月13日 | 为浓房产(蔡健) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 121 | 2月13日 | 信仁房产(姜卫群) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 122 | 2月13日 | 盈亿房产(杜红美) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 123 | 2月13日 | 馨峰房产(沈松燕) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 124 | 2月13日 | 千居房产(黄海华、陈玉梅) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 125 | 2月13日 | 安达房产(殷卫卫) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 126 | 2月13日 | 博鼎房产(施赛勇) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 127 | 2月13日 | 华宇房产(徐红娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 128 | 2月13日 | 瑞居房产(徐雯婷) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 129 | 2月13日 | 福地房产(顾水琴、戴月雁) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 130 | 2月13日 | 和美房产(黄崔英) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 131 | 2月13日 | 吉成房产(沈健华) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 132 | 2月13日 | 星华房产(倪新龙) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 133 | 2月13日 | 勇豪房产(高勇) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 134 | 2月13日 | 旭旺房产(黄春艳) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 135 | 2月13日 | 宏佳房产(倪红美) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 136 | 2月13日 | 吉缘房产(陈金美) | 300 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 137 | 2月13日 | 景宏房产(沈华) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 138 | 2月13日 | 高邦房产(潘玲妤) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 139 | 2月13日 | 宝赢房产(宋佳蔚、顾红丽) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 140 | 2月13日 | 薇薇房产(沈冬林) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 141 | 2月13日 | 锦天房产(皇甫林) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 142 | 2月13日 | 宝恒房产(蔡丰捷、陆梨娟) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 143 | 2月13日 | 三姐房产(蔡卫菊) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 144 | 2月13日 | 王辉 | 1000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 145 | 2月14日 | 南通博奥税务师事务所 | 3000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 146 | 2月14日 | 陆建兴 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
| 147 | 2月14日 | 周冬健 | 200 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 148 | 2月14日 | 启东市三叶草心理咨询服务部(吴永雷) | 1000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 149 | 2月14日 | 启东利城环境工程有限公司 | 2000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 150 | 2月14日 | 施杰 | 2000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 151 | 2月14日 | 江苏众兴永达制冷机械制造有限公司(梅建勇) | 10000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 152 | 2月14日 | 江苏捷仕泰电子科技有限公司(林锡新) | 10000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 153 | 2月14日 | 江苏兆通重型装备有限公司 | 50000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 154 | 2月14日 | 高新区(近海镇)机关干部 | 4000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 155 | 2月14日 | 高新区(近海镇)新阳村爱心村民 | 24602 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 156 | 2月14日 | 启东市新义加油站 | 6000 | 定向高新区(近海镇) | 已转至该镇 |
| 157 | 2月14日 | 朱海英 | 20000 | 定向王鲍镇 | 已转至该镇 |
| 158 | 2月14日 | 海复镇复南村爱心村民 | 20000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 159 | 2月14日 | 金泉,张允芳 | 2000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 160 | 2月14日 | 张逸芊 | 1000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 161 | 2月14日 | 季承娟 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 162 | 2月14日 | 苏水琴 | 200 | 定向南城区 | 已转至该街道办 |
| 163 | 2月14日 | 朱允辉 | 200 | 定向北城区 | 已转至该街道办 |
| 164 | 2月15日 | 黄兆冲 | 200 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 165 | 2月15日 | 葛兆前 | 2000 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 166 | 2月15日 | 顾汉平 | 100 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 167 | 2月15日 | 江苏天宇石化冶金设备有限公司 | 48200 | 定向汇龙镇 | 已转至该镇 |
| 168 | 2月15日 | 江源源 | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 169 | 2月15日 | 汪取真 | 100 | 定向市三院 | 已转至该单位 |
| 170 | 2月15日 | 陈裕彬 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 171 | 2月15日 | 陆建成 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 172 | 2月15日 | 蔡晓慧 | 1000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 173 | 2月15日 | 潘耀林 | 200 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 174 | 2月15日 | 朱永琴 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 175 | 2月15日 | 施慧芳 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 176 | 2月15日 | 朱建新 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 177 | 2月15日 | 郁俭健 | 100 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 178 | 2月15日 | 施亚新 | 1000 | 定向合作镇 | 已转至该镇 |
| 179 | 2月15日 | 池铭中介(沈泉池) | 200 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 180 | 2月15日 | 朱洪亮 | 100 | 定向市三院 | 已转至该单位 |
| 181 | 2月15日 | 张祖辉 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 182 | 2月15日 | 陈俊其 | 100 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 183 | 2月16日 | 陈凤兰 | 3000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 184 | 2月16日 | 海复镇兴益村爱心村民 | 9150 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 185 | 2月16日 | 高若涵 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 186 | 2月16日 | 曹备战 | 1000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 187 | 2月16日 | 高飞 | 5000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 188 | 2月16日 | 任新东 | 5000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 189 | 2月16日 | 顾云峰 | 1000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 190 | 2月16日 | 钱新宇 | 2000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 191 | 2月16日 | 启东市奥奇克体育器材厂(普通合伙) | 2000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 192 | 2月16日 | 爱心老奶奶 | 2000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 193 | 2月16日 | 蔡小辉 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 194 | 2月16日 | 蔡汉珍 | 500 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 195 | 2月16日 | 启东浩德激光机械有限公司 | 2000 | 定向海复镇 | 已转至该镇 |
| 196 | 2月17日 | 启东市市政园林建设有限公司 | 200000 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 197 | 2月17日 | 启东市市政园林建设有限公司全体员工 | 15950 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 198 | 2月17日 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司启东分公司 | 10000 | 非定向 | 已汇指挥部统一调配 |
| 199 | 2月17日 | 苏州东吴物业启东分部全体员工 | 6000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 200 | 2月17日 | 季维忠 | 10000 | 定向武汉 | 已汇南通红会转武汉 |
| 201 | 2月17日 | 朱圣聪 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 202 | 2月17日 | 施建忠 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 203 | 2月17日 | 秦礼昌 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 204 | 2月17日 | 顾建生 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 205 | 2月17日 | 张德兴 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 206 | 2月17日 | 喜瑞华 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 207 | 2月17日 | 陆英 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 208 | 2月17日 | 杜云昌 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 209 | 2月17日 | 顾正坚 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 210 | 2月17日 | 单洪 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 211 | 2月17日 | 宋锡培 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 212 | 2月17日 | 李玉英 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 213 | 2月17日 | 于忠海 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 214 | 2月17日 | 沈阳 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 215 | 2月17日 | 张春新 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 216 | 2月17日 | 曹玉英 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 217 | 2月17日 | 郁晓东 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 218 | 2月17日 | 黄永平 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 219 | 2月17日 | 黄焱 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 220 | 2月17日 | 姜立生 | 100 | 定向启东 | 已汇指挥部统一调配 |
| 221 | 2月17日 | 季方泉 | 100 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 222 | 2月17日 | 顾建生 | 100 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 223 | 2月17日 | 沈阳 | 100 | 定向市人民医院 | 已转至该单位 |
| 224 | 2月17日 | 章光耀 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 225 | 2月17日 | 黄雨晴 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 226 | 2月17日 | 黄训池 | 100 | 定向市中医院 | 已转至该单位 |
| 累计接收款物:1171470元 | 累计拨付款物:1171470元 | ||||
启东市红十字会
2020年2月20日
打印