当前位置 : 首页 / 新闻中心 / 公告公示

启东市红十字会接收防疫防控捐赠款物情况公示(一)


来源 : 红十字会 发布时间 : 2020-02-05 访问次数 :
【字体 :

自市防控指挥部5号通告发布以来,我市社会各界积极响应,踊跃捐款捐物。截止2月2日,启东市红十字会共收到社会各界捐赠款物合计人民币5307660元,其中,资金5205660元,物资折合102000元,特此鸣谢!

根据市防控指挥部批示,目前上述捐赠款物已经全部拨付到位。市红十字会主动邀请市纪委监委第十五派驻纪检组、市红十字会监事会提前介入,全程开展社会捐赠款物监督。

现对1月29日—2月2日市红十字会接收捐赠款物明细及使用情况进行公示,广泛接受社会各界监督。监督电话:0513-83300923

序号 捐赠时间 捐赠人(单位) 金额(元) 捐赠意向 使用去向
1 1月29日 朱燕 2000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
2 1月29日 朱凯莉 3000 非定向 已汇南通红会转武汉
3 1月29日 刘方舟 100 非定向 已汇南通红会转武汉
4 1月29日 黄永东 200 非定向 已汇南通红会转武汉
5 1月29日 陈小英 1000 非定向 已汇南通红会转武汉
6 1月29日 彭宁红 100 非定向 已汇南通红会转武汉
7 1月29日 季红捷 100 非定向 已汇南通红会转武汉
8 1月29日 高峰 10 非定向 已汇南通红会转武汉
9 1月29日 南通浙美地毯有限公司 6500 定向武汉 已汇南通红会转武汉
10 1月29日 戴建新 200 非定向 已汇南通红会转武汉
11 1月29日 丁柏润 100 非定向 已汇南通红会转武汉
12 1月29日 葛津 100 非定向 已汇南通红会转武汉
13 1月29日 宋黎丽 500 非定向 已汇南通红会转武汉
14 1月30日 奚快乐 300 定向启东 已汇指挥部统一调配
15 1月30日 施企文 5000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
16 1月30日 施企文 10000 定向启东 已汇指挥部统一调配
17 1月30日 江苏启东农村商业银行股份有限公司 600000 定向启东 已汇指挥部统一调配
18 1月30日 张华瑀 500 定向启东 已汇指挥部统一调配
19 1月30日 庄丽 200 非定向 已汇南通红会转武汉
20 1月30日 朱佩香 200 非定向 已汇南通红会转武汉
21 1月30日 王珺婧 100 非定向 已汇南通红会转武汉
22 1月30日 王超颖 500 定向启东 已汇指挥部统一调配
23 1月30日 启东市海纳特钢有限公司 100000 定向启东中医院 已转至该单位
24 1月30日 王忠 3000 非定向 已汇南通红会转武汉
25 1月30日 南通富顺柜业制造有限公司 20000 非定向 已汇南通红会转武汉
26 1月30日 启东瀛润水产有限公司 10000 非定向 已汇南通红会转武汉
27 1月30日 黄晔 200 非定向 已汇南通红会转武汉
28 1月30日 张庆林 500 非定向 已汇南通红会转武汉
29 1月30日 顾群 2000 非定向 已汇南通红会转武汉
30 1月30日 黄忠美 20 非定向 已汇南通红会转武汉
31 1月30日 刘青 800 非定向 已汇南通红会转武汉
32 1月31日 启东市城市建设投资开发有限公司 500000 定向启东 已汇指挥部统一调配
33 1月31日 启东市亲子沟通营 46750 定向启东 已汇指挥部统一调配
34 1月31日 启东禾盛农资(连锁)有限公司 20000 非定向 已汇南通红会转武汉
35 1月31日 顾亚玉 300 非定向 已汇南通红会转武汉
36 1月31日 启东兴吕铝制品厂 5000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
37 1月31日 启东兴吕铝制品厂 5000 定向启东 已汇指挥部统一调配
38 1月31日 启东创新投资集团有限公司 100000 定向启东 已汇指挥部统一调配
39 1月31日 戴庆贤 500 非定向 已汇南通红会转武汉
40 1月31日 启东交通投资集团有限公司 100000 定向启东 已汇指挥部统一调配
41 1月31日 启东国有资产投资控股有限公司 500000 定向启东 已汇指挥部统一调配
42 1月31日 大爱城房地产开发南通有限公司 500000 定向启东 已汇指挥部统一调配
43 1月31日 江苏银洲集团 1000000 启东市融媒体中心15万、高新区(近海镇)15万、东海镇15万、启东市中医院30万、启东市第三人民医院15万、启东市疾控中心10万。 已按企业捐赠意向转至6家单位
44 1月31日 朱树友 1000 非定向 已汇南通红会转武汉
45 2月1日 赵晓东 1000 非定向 已汇南通红会转武汉
46 2月1日 启东市水务有限公司 100000 定向启东 已汇指挥部统一调配
47 2月1日 南通龙恒建设工程有限公司 100000 定向市人民医院 已转至该单位
48 2月1日 南通江洲建设工程有限公司 100000 定向启东 已汇指挥部统一调配
49 2月1日 江苏塞克生物科技有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
50 2月1日 上海建鸿建设集团有限公司启东中邦上海城项目部 50000 定向启东 已汇指挥部统一调配
51 2月1日 启东市建筑装备安全管理协会 20000 定向启东 已汇指挥部统一调配
52 2月1日 上海仁博贸易有限公司 22680 定向启东 已汇指挥部统一调配
53 2月1日 启东市文化旅游投资集团有限公司 100000 定向启东 已汇指挥部统一调配
54 2月1日 启东大德中医门诊部 3000 定向启东 已汇指挥部统一调配
55 2月1日 杨春华 200 非定向 已汇南通红会转武汉
56 2月1日 江苏海四达集团有限公司 折合100000 定向启东(双氧水40吨) 已转指挥部统一调配
57 2月2日 启东市聚旺铸造有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
58 2月2日 南通瑞特建筑材料有限公司 20000 定向惠萍镇 已转至该镇
59 2月2日 沈松鹏 2000 定向启东 已汇指挥部统一调配
60 2月2日 启东长江电力发展有限公司 50000 定向启东 已汇指挥部统一调配
61 2月2日 启东博文建材有限公司 3000 定向惠萍镇 已转至该镇
62 2月2日 江苏南方润滑股份有限公司 50000 定向惠萍镇 已转至该镇
63 2月2日 黄卫忠 3000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
64 2月2日 江苏林洋能源股份有限公司 500000 定向武汉 已汇南通红会转武汉
65 2月2日 南通林洋房地产有限公司 500000 市人民医院30万、市第三人民医院20万 已按企业捐赠意向转至2家单位
66 2月2日 启东宇中塑料科技有限公司 10000 定向惠萍镇 已转至该镇
67 2月2日 启东市海润液压润滑设备有限公司 5000 定向惠萍镇 已转至该镇
68 2月2日 宝岛药房 折合2000 定向市管局(口罩1000个) 已通知市管局领取
累计接收款物:5307660元   累计拨付款物:5307660元

 启东市红十字会

                                                                                                    2020年2月4日