启东市建设工程质量监督站的启东市建设工程质量监督站2023年度建设工程质量检测单位采购项目即将实施,现就该项目进行市场询价调研。
(一)服务范围:
启东市在建建设工程。
(二)服务内容:
对服务范围提供以下材料抽检和质量巡查、检查服务:
1、根据招标人要求,进行材料抽检服务,包括进场原材料、构配件、结构实体等,并提供正式检测报告(具体工作内容以招标人委托合同为准)。
2、根据招标人要求,开展在建项目施工现场的质量巡查、检查(包括资料和现场土建、水电等施工质量)、住宅工程竣工交付前的专家预验收、住宅工程交付后业主对工程质量存在异议的检测鉴定、以及预制构件厂家、商品混凝土厂家、预拌砂浆厂家、检测机构质量巡查,并出具质量巡(检)查报告。施工现场质量巡查、检查主要包括施工技术资料及实体工程质量;实体工程包括地基与基础(包括桩基)、主体结构(包括混凝土预制构件)、建筑装饰装修(包括外墙保温、幕墙工程)、安装工程等。预制构件厂家、商品混凝土厂家质量巡查,检查主要包括试验室管理、试验资料、原材料及配合比等。(江苏省《房屋建筑和市政基础设施工程质量行为执法检查手册》、《建设工程质量检测行为执法检查手册》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督工作指南》)
服务单价清单表
| 序号 | 委托项目 | 单位 | 抽样数量 | 单价(元) | 备注 | ||
| 一、在建道路 | |||||||
| 1 | 沥青面层厚度 | 点 | 一层400 二层500 三层600 | ||||
| 2 | 沥青面层压实度 | ||||||
| 3 | 沥青含量 | 组 | 600 | ||||
| 4 | 砼基层钻芯测量厚度 | 点 | 450 | ||||
| 5 | 砼基层钻芯抗压强度 | 点 | 600 | ||||
| 6 | 水稳取芯(厚度、成型)(二层) | 点 | 700 | ||||
| 7 | 水稳钻芯抗压强度 | 点 | 600 | ||||
| 8 | 基层强度(不含取芯、加工费) | 点 | 240 | ||||
| 9 | 无侧限抗压(灰土+水稳) | 组 | 400+800 | ||||
| 二、搅拌站原材料 | |||||||
| 10 | 砂(筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、氯离子含量) | 组 | 450 | ||||
| 11 | 砂(贝壳含量) | 组 | 80 | ||||
| 12 | 水泥(强度、安定性、凝结时间、比表面积、标准稠度用水量)(普通/复合) | 组 | 645/695 | ||||
| 13 | 碎石(筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、针片状总含量) | 组 | 420 | ||||
| 14 | 粉煤灰(含水量、细度、需水量比、安定性、抗压强度比、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙)(含抗压强度比) | 组 | 1150 | ||||
| 15 | 矿粉(密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量、氯离子) | 组 | 1360 | ||||
| 三、工地原材料 | |||||||
| 16 | 烟道(垂直承载力、抗柔性冲击) | 组 | 3000 | ||||
| 17 | 塑性体改性沥青防水卷材(可溶物含量、不透水性、耐热性、拉力、延伸率、低温柔性) | 组 | 1370 | ||||
| 18 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(拉伸性能、低温柔性、不透水性、热老化) | 组 | 790 | ||||
| 19 | 弹性体改性沥青防水卷材(热老化、拉伸性能、低温柔性、耐热性、不透水性) | 组 | 930 | ||||
| 20 | 电线(印刷标志、标志连续性、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、平均外径、20℃环境下的导体直流电阻、绝缘电阻、耐压试验、绝缘老化前后抗张强度和断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度和断裂伸长率变化率) | 芯 | 1140 | ||||
| 21 | 聚氨酯防水涂料(拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、固体含量、表干时间、实干时间、不透水性、低温弯折性) | 组 | 610 | ||||
| 22 | 水泥基渗透结晶型防水涂料(含水率、细度、施工性、抗压强度、抗折强度、潮湿面粘结强度、混凝土/砂浆抗渗性能) | 组 | 3000 | ||||
| 23 | 开关(防潮、绝缘电阻、耐电压、机械强度、绝缘材料的耐非常热和耐燃、通断能力、正常操作) | 组 | 2500 | ||||
| 24 | 插座(防潮、绝缘电阻、耐电压、机械强度、绝缘材料的耐非常热和耐燃、分断容量、正常操作、拔出插头所需要的力) | 组 | 2500 | ||||
| 25 | 电工套管阻燃性能(自熄时间、氧指数) | 组 | 1800 | ||||
| 26 | 涂料(容器中状态\低温稳定性\施工性\涂抹外观\耐碱性\干燥时间(表干)\耐洗刷\对比率\游离甲醛) | 组 | 1510 | ||||
| 27 | 钢筋焊接接头(拉伸)(φ≤25mm) | 组 | 70 | ||||
| 28 | 钢筋焊接接头(拉伸)(φ=28 mm) | 组 | 130 | ||||
| 29 | 钢筋机械连接件(拉伸)(φ≥32mm | 组 | 200 | ||||
| 30 | 钢材(钢材抗拉、冷弯、重量偏差) | 组 | 140 | 参考苏价服[2001]113号 | |||
| 31 | 高强螺栓(抗拉、扭矩系数、抗滑移系数、硬度) | 组 | 1550 | 参考苏价服[2001]113号 | |||
| 32 | 保温板(密度、导热系数、压缩强度、吸水率、抗拉强度) | 组 | 2040 | ||||
| 33 | 耐碱网格布(单位面积质量、断裂强度、耐碱强力保留率) | 组 | 700 | ||||
| 四、现场检测 | |||||||
| 34 | 混凝土强度回弹检测(10个测区) | 构件 | 300 | ||||
| 35 | 芯样混凝土抗压强度检测 | 点 | 600 | ||||
| 36 | 混凝土氯离子含量检测 | 组 | 2500 | ||||
| 37 | 钢构件截面尺寸测量 | 个 | 100 | ||||
| 38 | 防火、防腐涂层厚度检测 | 点 | 10 | ||||
| 39 | 高强螺栓连接副 | 点 | 50 | ||||
| 40 | 钢结构对接焊缝质量探伤检测 | m | 基价1000元,单条焊缝不足1m按1m算(45元/米,板厚<20mm;60元/米,板厚20-50mm;70元/米,板厚>50mm) | ||||
| 41 | 保温钉拉拔 | 组 | 1200 | ||||
| 42 | 抹灰砂浆拉伸粘结强度检测 | 组 | 2500 | ||||
| 43 | 外墙节能构造 | 组(3点) | 2000 | ||||
| 44 | 外墙保温粘结强度检测 | 组 | 2000 | ||||
| 45 | 饰面砖粘结力拉拔试验 | 组 | 720 | ||||
| 46 | 墙面干挂石材后锚固拉拔力检测 | 组 | 720 | ||||
| 47 | 锚固承载力 | 点 | 植筋:1000元≤13根,1500元≤20根,2000元≤32根,2500元≤50根 化学锚栓:100(基价1000元) | ||||
| 48 | 磁法测钢筋笼长度 | 米 | 收费参考苏监协通(2015)06号文 | 测试深度:单桩长度+3m | |||
| 49 | 套筒内灌浆饱满度(内窥镜法) | 套筒 | 收费参考苏监协通(2015)06号文 | ||||
| 50 | 套筒内钢筋插入长度(内窥镜法) | 套筒 | 收费参考苏监协通(2015)06号文 | ||||
| 51 | 其他项目 | 按文件执行 | |||||
| 52 | 管桩 | 抗弯检测 | 根 | 1 | 2000 | 管径800及以下 | |
| 根 | 1 | 3000 | 管径800及以上 | ||||
| 破损检测 | 根 | 1 | 3000 | ||||
| 53 | 砖 | 抗压强度 | 块 | 10 | 150 | ||
| 密度等级 | 块 | 5 | 190 | ||||
| 54 | 发泡水泥板 | 密度 | 块 | 15 | 1900 | ||
| 导热系数 | |||||||
| 抗压强度 | |||||||
| 抗拉强度 | |||||||
| 55 | 电焊钢 | 网孔偏差 | m2 | 10 | 600 | ||
| 焊点抗拉力 | |||||||
| 镀锌层质量 | |||||||
| 56 | 抹面砂浆 | 拉伸粘结强度与发泡水泥板 (原强度、耐水) | kg | 10 | 750 | ||
| 57 | 管材 | 密度 | m | 2.00 | 1500 | ||
| 环刚度(管径小于等于600) | |||||||
| 落锤冲击 | |||||||
| 纵向回缩率 | |||||||
| 58 | 涂料 | 吸水量 | kg | 30 | 2070 | ||
| 容器中状态 | |||||||
| 施工性 | |||||||
| 低温稳定性 | |||||||
| 热贮存稳定性 | |||||||
| 初期干燥抗裂性 | |||||||
| 干燥时间(表千) | |||||||
| 59 | 保温板 | 燃烧性能B1C | m2 | 8 | 8300 | ||
| 60 | 钢材 | 钢材抗拉、冷弯 | 根 | 7 | 105 | ||
| 61 | 钢板 | 拉伸 | 块 | 1 | 200 | ||
| 62 | 钢筋混凝土排水管 | 外压荷载试验 | 根 | 1 | 2000 | ||
| 63 | 桩基工程 | 桩身完整性(钻芯法) | m | 1 | 350 | ||
| 灌注桩钻芯检测桩身完整性 | m | 1 | 350 | ||||
| 磁法测钢筋笼长度 | m | 1 | 350 | 测试深度:单桩长度+3m | |||
| 钻芯法测水泥搅拌桩身完整性 | m | 1 | 350 | ||||
| 64 | 机电安装工程 | 建筑给排水工程支吊架检查、检测 | m2 | 1 | 4元/m2 | 不足1000m2按1000m2计,超过5000m2按5000m2计 | |
| 建筑电气工程支吊架检查、检测 | m2 | 1 | 3元/m2 | 不足1000m2按1000m2计,超过5000m2按5000m2计 | |||
| 通风与空调工程(防排烟系统)支吊架检查、检测 | m2 | 1 | 3元/m2 | 不足1000m2按1000m2计,超过5000m2按5000m2计 | |||
| 65 | 既有(新建)幕墙工程 | 现场综合检查检测 | m2 | 1 | 13元/m2 | 不足1000m2按1000m2计,超过5000m2按5000m2计 | |
| 66 | 室内装饰装修及机电安装工程检查检测 | 现场综合检查检测 | 户 | 1 | 8000 | ||
| 67 | 混凝土结构 | 混凝土柱、梁尺寸 | 构件 | 1 | 100 | ||
| 混凝土板厚 | 块 | 1 | 500 | ||||
| 配筋【纵筋数量/钢筋间距/保护层】 | 点 | 1 | 50 | ||||
| 混凝土构件变形 | 构件 | 1 | 1000 | ||||
| 混凝土构件裂缝 | 构件 | 1 | 宽度50元,深度600元 | ||||
| 68 | 钢结构 | 里氏硬度法测钢材硬度 | 个 | 1 | 200 | ||
| 钢结构变形 | 构件 | 1 | 800 | ||||
| 69 | 砌体结构 | 砂浆抗压强度(贯入法) | 片 | 1 | 600 | ||
| 烧结砖抗压强度(回弹法) | 片 | 1 | 200 | ||||
| 砌体构件变形 | 构件 | 1 | 1000 | ||||
| 70 | 专项检查 | 渗漏检查 | 项 | 1 | 3000元/项.天 | 每天不少于2个项目 | |
| 锚栓数量检查 | 项 | 1 | 3000元/项.天 | 每天不少于2个项目 | |||
| EPS装饰线条检测 | 项 | 1 | 3000元/项.天 | 每天不少于2个项目 | |||
| 71 | 通用硅酸盐水泥 | 细度(筛余) | 组 | 1 | 25 | 送样量12kg,检测周期31天 | |
| 烧失量 | 组 | 1 | 35 | ||||
| 三氧化硫 | 组 | 1 | 70 | ||||
| 氧化镁 | 组 | 1 | 165 | ||||
| 氯离子 | 组 | 1 | 500 | ||||
| 不溶物 | 组 | 1 | 800 | ||||
| 碱含量 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 水化热 | 组 | 1 | 一个龄期5000,每增加一个龄期加1000 | ||||
| 72 | 砂 | 表观密度 | 组 | 1 | 80 | 送样量40kg,检测周期17天 | |
| 吸水率 | 组 | 1 | 50 | ||||
| 紧密密度 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 73 | 压碎值指标 | 组 | 1 | 280 | |||
| 云母含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 轻物质含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 针状和片状颗粒的总含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 含水率 | 组 | 1 | 50 | ||||
| 有机物含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 坚固性 | 组 | 1 | 280 | ||||
| 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 1 | 130 | ||||
| 碱活性(快速法) | 组 | 1 | 2500 | ||||
| 碱活性(岩相法) | 组 | 1 | 2000 | ||||
| 74 | 碎石 | 表观密度 | 组 | 1 | 80 | 送样量90kg,检测周期17天 | |
| 吸水率 | 组 | 1 | 50 | ||||
| 紧密密度 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 压碎值指标 | 组 | 1 | 120 | ||||
| 云母含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 轻物质含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 贝壳含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 含水率 | 组 | 1 | 50 | ||||
| 有机物含量 | 组 | 1 | 80 | ||||
| 坚固性 | 组 | 1 | 280 | ||||
| 硫化物及硫酸盐含量 | 组 | 1 | 130 | ||||
| 碱活性(快速法) | 组 | 1 | 2500 | ||||
| 碱活性(岩相法) | 组 | 1 | 2000 | ||||
| 75 | 混凝土减水剂 | 固体含量 | 组 | 1 | 50 | 送样量5L,检测周期34天 | |
| 含水率 | 组 | 1 | 50 | ||||
| 密度 | 组 | 1 | 40 | ||||
| pH值 | 组 | 1 | 40 | ||||
| 76 | 氯离子含量 | 组 | 1 | 500 | |||
| 硫酸钠含量 | 组 | 1 | 200 | ||||
| 总碱量 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 细度 | 组 | 1 | 100 | ||||
| 水泥净浆流动度 | 组 | 1 | 200 | ||||
| 减水率 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 泌水率比 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 含气量 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 凝结时间差 | 组 | 1 | 400 | ||||
| 1h经时变化量(坍落度) | 组 | 1 | 300 | ||||
| 1h经时变化量(含气量) | 组 | 1 | 300 | ||||
| 抗压强度比 | 组 | 1 | 1050 | ||||
| 收缩率比 | 组 | 1 | 1000 | ||||
| 77 | 粉煤灰 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数(%) | 组 | 1 | 1000 | ||
| 密度 | 组 | 1 | 100 | ||||
| 放射性 | 组 | 1 | 800 | ||||
| 强度活性指数 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 碱含量 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 半水亚硫酸钙 | 组 | 1 | 500 | ||||
| 铵离子含量 | 组 | 1 | 1000 | ||||
| 78 | 矿粉 | 初凝时间比 | 组 | 1 | 400 | 送样量6kg,检测周期31天 | |
| 不溶物 | 组 | 1 | 800 | ||||
| 放射性 | 组 | 1 | 800 | ||||
| 79 | 混凝土拌合水 | pH值 | 组 | 1 | 130 | 送样量5L,检测周期31天 | |
| 不溶物 | 组 | 1 | 130 | ||||
| 可溶物 | 组 | 1 | 130 | ||||
| 80 | Cl-含量 | 组 | 1 | 280 | |||
| 硫酸盐含量 | 组 | 1 | 280 | ||||
| 碱含量 | 组 | 1 | 400 | ||||
| 水泥胶砂抗压强度比 | 组 | 1 | 600 | ||||
| 凝结时间、凝结时间差 | 组 | 1 | 400 | ||||
| 81 | C60以下混凝土 | 配合比 | 组 | 1 | 600元(普通) | 每个配比提供50L量,检测周期31天 | |
| 组 | 1 | 在普通的基础上,每增加一种外加剂或混合材增加300元 | |||||
| 组 | 1 | 大坍落度要求加300元 | |||||
| 组 | 1 | 验证其他参数增加相应参数的检测费,特殊要求另外定价 | |||||
| 凝结时间 | 组 | 1 | 300 | ||||
| 氯离子 | 组 | 1 | 3500 | ||||
| 碱含量 | 组 | 1 | 3500 | ||||
| 序号 | 项目 | 单价 (元/项.天) | 备注 | ||||
| 1 | 施工现场(2人) | 3000 | 每天不少于两个项目 | ||||
| 2 | 预制构件厂家(2人) | 3000 | 每天不少于两个项目 | ||||
| 3 | 商品混凝土厂家(2人) | 3000 | 每天不少于两个项目 | ||||
| 4 | 检测机构(2人) | 3000 | 每天不少于两个项目 | ||||
注:最终结算单价=服务清单计价表中各类单价*中标费率
(三)服务时间:一年,具体起止时间在合同文件中约定。服务期限内,以结算满100万时终止服务。
(四)质量要求:符合省质监总站对各级质监站考核的要求。为加强对建设工程质量检测的管理,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程抗震管理条例》等法律、行政法规,住房和城乡建设部制定《建设工程质量检测管理办法》执行。
(五)人员配备:
| 序号 | 岗位 | 人数要求 | 岗位职责 | 
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 负责项目实施过程中的沟通协调各类资源的调度 | 
| 2 | 项目技术负责人 | 1名 | 负责项目实施过程中专业技术问题的咨询和解答 | 
| 3 | 材料抽检 | 2名 | 材料抽检 | 
| 4 | 巡查、专项检查 | 4名 | 质量巡查、专项检查 | 
(六)服务成果:
(1)材料抽检:每次抽检的检测工作完成后,向招标人提供正式检测报告两份。
(2)质量巡查、检查:根据质量巡查、检查工作情况,每月向招标人提供质量巡查、检查工作月报2份。
(3)专项检查:根据专项检查的工作情况,检查结束后向招标人提供检查工作总结两份。
(4)所有服务开展前应提供相应的抽测、检查等专项方案,方案中应明确工作内容,抽检内容、检查部位,人员名单、资格等。
二、约定事项
1.上述采购要求为最低要求,不得负偏离,否则视为无效报价。
2.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2023年 4 月 21 日17:00前,送或寄(以邮戳为准)至江苏益诚建设工程咨询有限公司(启东市万豪花园35号楼4楼),联系人:李筱婷,联系电话:0513-83286202。或发送电子邮件至邮箱:644625442@qq.com。
3.报价费用说明:本项目报价包括(但不限于)完成本项目所有人材料抽检和质量巡查、检查、专项检查单价已包含完成该项工作所需的所有软硬件、数据存储、流量、通讯、人员录入数据、运行维护、服务期内维修、升级、差旅费、车辆配置、资料费、交通费、住宿费、培训费、专家咨询费、后续服务指导,现场取样、封样费用和印刷费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有综合费用。请投标单位进行综合考虑。
4.所有报价单必须加盖报价人公章。
5.采购资金的支付方式:银行转账。
采购资金的支付时间、条件:
服务费用每月按工作量结算,工作量以经招标人确认的服务数量为准。双方约定先执行后付款的原则,采取一个季度结算一次,在下季度首月上旬对上季度的工作量进行结算支付。须提供等额正式发票。
6.其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,该单位今后将被记入黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市建设工程质量监督站
2023年 4 月 18 日