
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-06-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 550 | 平仓价 |
2025-06-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 549 | 平仓价 |
2025-06-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 547 | 平仓价 |
2025-06-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 546 | 平仓价 |
2025-06-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 544 | 平仓价 |
2025-06-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 542 | 平仓价 |
2025-06-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 541 | 平仓价 |
2025-06-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 539 | 平仓价 |
2025-06-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-06-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 537 | 平仓价 |
2025-06-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
平均价格指数540元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |