
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-03-31 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 594 | 平仓价 |
2025-03-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 592 | 平仓价 |
2025-03-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 591 | 平仓价 |
2025-03-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 591 | 平仓价 |
2025-03-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 592 | 平仓价 |
2025-03-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 594 | 平仓价 |
2025-03-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 596 | 平仓价 |
2025-03-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 597 | 平仓价 |
2025-03-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 599 | 平仓价 |
2025-03-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 600 | 平仓价 |
2025-03-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 601 | 平仓价 |
2025-03-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 604 | 平仓价 |
2025-03-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 606 | 平仓价 |
2025-03-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 607 | 平仓价 |
2025-03-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 607 | 平仓价 |
2025-03-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 607 | 平仓价 |
2025-03-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 605 | 平仓价 |
2025-03-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 600 | 平仓价 |
2025-03-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 600 | 平仓价 |
2025-03-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 602 | 平仓价 |
2025-03-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 605 | 平仓价 |
平均价格指数600元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |