
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2024-09-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-09-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 769 | 平仓价 |
2024-09-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 766 | 平仓价 |
2024-09-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 762 | 平仓价 |
2024-09-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 762 | 平仓价 |
2024-09-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 762 | 平仓价 |
2024-09-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 761 | 平仓价 |
2024-09-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 759 | 平仓价 |
2024-09-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-09-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 748 | 平仓价 |
2024-09-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 745 | 平仓价 |
2024-09-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-09-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-09-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-09-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
平均价格指数760元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |