
启东市城市管理局
关于经营性停车场备案登记的公告
为进一步做好经营性停车场备案工作,规范经营性停车场经营管理,根据《启东市城区机动车停车场建设和管理办法(试行)》、《启东市机动车停放服务收费管理办法(试行)》等有关规定,城市管理局对城区经营性停车场实施备案登记,现将备案登记信息予以公告。在此,我局也提醒尚未办理停车场规范备案的所有者或经营者,及时主动办理规范备案手续。
启东市城市管理局
2022年6月8日
启东市经营性停车场备案登记信息(2022.6.8) | |||||||
序号 | 设施名称 | 设施地址 | 经营单位(者) | 经营性质 | 停车泊位数量(个) | 备案时间 | 备案期限 |
1 | 启东汽车客运站停车场 | 江海北路1198号 | 南通汽运实业集团启东飞鹤分公司(东侧地面214.地下138.广场南边东侧100.西侧52) | 南通国企 | 504 | 2021.8.17 | 1 |
2 | 实验小学西侧立体停车库 | 江海路与人民路交叉口西侧,人民路北侧 | 城投 | 国企 | 190 | 2020.9.25 | 3 |
3 | 启东宾馆立体停车库 | 民胜路与民乐路交叉口西侧,民乐路北侧 | 城投 | 国企 | 92 | 2020.9.25 | 3 |
4 | 人民桥立体停车库 | 人民路与团结街交叉口南侧,人民路南侧 | 城投 | 国企 | 173 | 2020.9.25 | 3 |
5 | 银州IFC立体停车库 | 江海路与牡丹江路交叉口东侧,牡丹江路北侧 | 城投 | 国企 | 299 | 2021.7.26 | 3 |
6 | 江海桥地面停车场 | 江海路与河南路交叉口北侧 | 城投 | 国企 | 22 | 2020.9.25 | 3 |
7 | 松花江菜场地面停车场 | 惠阳路与松花江路交叉口西侧 | 城投 | 国企 | 50 | 2020.9.25 | 3 |
8 | 灵秀公园地面停车场 | 灵秀路与华山路交叉口西侧 | 城投 | 国企 | 62 | 2020.9.25 | 3 |
9 | 市民广场地面停车场 | 公园路与牡丹江路交叉口南侧,市政府南侧 | 城投 | 国企 | 75 | 2020.9.25 | 3 |
10 | 住建局北侧地面停车场 | 长江新村东侧 | 城投 | 国企 | 117 | 2021.7.26 | 3 |
11 | 南苑中学东侧地面停车场 | 南通市启东市汇龙镇紫薇中路458号 | 城投 | 国企 | 160 | 2021.7.26 | 3 |
12 | 妇幼停车场 | 牡丹江东路与丁仓港南路交叉口西侧,牡丹江东路南侧 | 城投 | 国企 | 593 | 2020.9.25 | 3 |
13 | 中医院停车场 | 南通市启东市汇龙镇紫薇中路458号 | 城投 | 国企 | 172 | 2021.7.26 | 3 |
14 | 百老汇停车场 | 人民路与公园路交叉口东南侧 | 城投 | 国企 | 17 | 2020.9.25 | 3 |
15 | 火车站金盾 | 华石路站前广场东南 | 城投 | 国企 | 427 | 2021.8.5 | 3 |
16 | 启东市人民医院 | 民乐中路568号(江海路民乐路口) | 城投 | 公立医院 | 351 | 2021.8.19 | 1 |
17 | 第三人民医院停车场 | 人民东路78号 | 南通晶东物业管理有限公司 | 公立医院 | 201 | 2021.8.30 | 1 |
18 | 火车站南通派出所 | 华石路最北侧 | 南京隆顺商贸实业有限公司(上海铁路局) | 上海铁路局 | 72 | 2021.8.17 | 1 |
19 | 南苑路菜场 | 民胜路南苑路东南南苑路297、299号 | 汇龙镇人民政府(南通润江物业管理有限公司城南分公司) | 汇龙镇 | 150 | 2021.8.6 | 3 |
20 | 东冠菜场 | 惠阳路民乐路西南民乐东路83号(地上42、地下104) | 启东东冠物业管理有限公司 | 汇龙镇 | 146 | 2021.8.17 | 1 |
21 | 花园路菜场 | 花园路清泉路108 | 启东市世纪中保停车管理有限公司 | 汇龙镇 | 22 | 2021.10.10 | 1 |
22 | 瑞德广场、大润发周边及地下停车场 | 民胜中路与灵秀中路交汇处(楼顶140、地面90 | 无锡中元云谷科技有限公司 | 私企 | 230 | 2021.12.18 | 1 |
23 | 启东市文峰地面停车场 | 人民中路650号 | 启东恒友物业管理有限公司 | 私企 | 42 | 2021.8.9 | 1 |
24 | 农业银行 | 人民公园南侧农业银行 | 城投 | 国企 | 54 | 2021.7.26 | 1 |
25 | 城南菜场 | 启东市江海中路357号(城南菜场西门前侧) | 城投 | 国企 | 32 | 2021.11.25 | 1 |
26 | 御河湾农贸市场 | 长龙东路与建设北路交叉口西约60米(楼上49、地下74、地面24) | 城投 | 国企 | 147 | 2022.1.25 | 1 |
27 | 蝶湖公园地下停车场 | 新安江中路与民胜路交叉口西北(A区136、B区140、C区113、D区140、E区138、F区101) | 城投 | 国企 | 758 | 2022.1.25 | 1 |
28 | 法音寺停车场 | 灵秀路北侧建设路东侧灵秀路66号南门口 | 城投(大巴车6个、小汽车34个) | 国企 | 40 | 2022.3.25 | 1 |
29 | 伊顿农贸市场 | 华石路凯旋路口西南凯旋路31号 | 城投 | 国有私有混合 | 66 | 2022.4.28 | 1 |
30 | 城北货运停车场 | 汇龙镇城北工业园兴龙路龙大冷库南侧 | 城投(大货车) | 国企 | 160 | 2022.6.2 | 1 |
5424 |