
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-05-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 538 | 平仓价 |
2025-05-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 541 | 平仓价 |
2025-05-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 546 | 平仓价 |
2025-05-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 547 | 平仓价 |
2025-05-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 551 | 平仓价 |
2025-05-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 553 | 平仓价 |
2025-05-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 555 | 平仓价 |
2025-05-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 557 | 平仓价 |
2025-05-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 562 | 平仓价 |
2025-05-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 567 | 平仓价 |
2025-05-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 572 | 平仓价 |
2025-05-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 576 | 平仓价 |
平均价格指数549元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |