
启东市市级行政事业性收费目录清单(截止2018年8月31日) | |||||
序号 | 部 门 | 收费项目名称 | 收费标准 | 文件依据 | 备 注 |
一 | 教育 | ||||
1 | 1 | 公办幼儿园收费(保育教育费、住宿费) | 省优质幼儿园:350元/生、月、南通市优质幼儿园:260元/生、月、省合格幼儿园200元/生、月 | 发改价格〔2011〕3207号,苏价费〔2011〕122,、苏价规〔2012〕2号,通价费[2013]32号、启价费[2013]32号,苏价规〔2017〕9号 | 经批准最高可上浮不得超过35% |
2 | 2 | 公办普通高中收费 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号,苏价费〔2009〕301号、苏财综〔2009〕49号,苏价费〔2011〕115号、苏财综〔2011〕8号 | 取消毕业班补课费收费项目 | |
(1)学费 | 省级重点中学840、市级重点中学640、一般普通高中480 启东中学中新合作办班16000元/学年 | ||||
(2)服务性收费(包括寄宿生住宿费、伙食费) | 住宿费按物价部门核定的标准执行、伙食费按实结算 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号、苏财综〔2000〕88号、苏价费〔2000〕167号、启价费[2012]43号 | |||
(3)代办费,范围为教材(含磁带)、簿本、讲义、体检费、校服费(农村中学不作要求)、军训服装费、社会活动实践费(仅限门票费、交通费、食宿费) | 每学期按物价教育部门公布的标准执行 | 苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号、苏教财〔2007〕32号 | |||
3 | 3 | 公办中等职业学校收费 | 教财〔1996〕101号,苏教财〔2000〕48号、苏财综〔2000〕123号、苏价费〔2000〕228号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,教财〔2003〕4号,苏价费〔2004〕158号、苏财综〔2004〕42号,苏价费函〔2004〕65号、苏财综〔2004〕50号,苏价费〔2004〕192号、苏财综〔2004〕60号,苏价费〔2007〕246号、苏财综〔2007〕50号,苏财规〔2012〕36号 | 包括:职业高中学校、普通中等专业学校(含中等师范学校)、技工学校、普通中学附设的各种职业高中班 | |
中等专业学校 | |||||
(1)住宿费 | 详见文件 | 启价费函〔2009〕37号、启价费函〔2011〕13号 | 国家公布项目 | ||
(2)代办费 | 按实收取 | ||||
(3)实习材料费 | 具体项目标准见文件 | 通价行〔2016〕162号 | |||
4 | 4 | 考试收费 | |||
(一)大学英语四、六级报名考试收费(含口语考试) | 报名考试费30元/生,四、六级分别上缴国家8、10元/生;口语考试费50元 | 教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,苏价费函〔2005〕111号、苏财综〔2005〕35号,苏价费〔2005〕335号、苏财综〔2005〕87号,发改价格〔2008〕3699、苏价费〔2009〕58号、苏财综〔2009〕5号 | 国家公布项目 | ||
(二)教师资格考试费 | 笔试费(含机考)每人每科52元,面试费每人每次135元,《教师资格证书》免费 | 财综〔2006〕34号、计价格〔2006〕2221号,苏价费〔2007〕210号、苏财综〔2007〕41号,苏价费函〔2013〕1号,苏价费函〔2014〕25号 | 国家公布项目 | ||
(三)招生考试收费 | |||||
(1)普通高中招生报名费、考试费 | 报名费12元/名,考试费9元/科 | 苏教财〔2005〕27号、苏价费〔2005〕110号、苏财综〔2005〕27号,苏价费〔2008〕128号 | 包括高中单独招生报名考试费 | ||
(2)中专校招生报名费、考试费(招初中生) | 报名费12元/名,考试费9元/门 | 苏教财〔2005〕27号、苏价费〔2005〕110号、苏财综〔2005〕27号 | |||
(3)中专校招生报名费、考试费(招高中生) | 报名费20元/名,考试费24元/门 | 苏教财〔2003〕18号、苏价费〔2003〕134号、苏财综〔2003〕45号 | |||
(4)普通高校招生报名费、考试费 | 报名费20元/生、考试费26元/门,分成比例为国家1元、省67元、市17元、县65元 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,苏价费〔2007〕153号、苏财综〔2007〕26号 | 国家公布项目名称为“高考(含成人高考)报名考试考务费” | ||
(5)普通(民办)高等学校网上录取费 | 本地20元/名,异地30元/名 | 苏价费〔2001〕191号、苏财综〔2001〕99号、苏教财〔2001〕68号 | 对参加网上录取的普通(民办)高校收取 | ||
(6)成人高校招生报名费、考试费 | 报名费20元/生;报考高中起点本、专科的,考试费20元/门(“3+2”考生,两门专业课考试费为20元/门,含交部考试中心4元/门),报考大专起点本科班的,考试费24元/门(含交教育部考试中心4元/门) | 苏价费〔2005〕235号、苏财综〔2005〕65号 | 国家公布项目名称为“高考(含成人高考)报名考试考务费” | ||
(7)普通高校招生体检费 | 20元/生,不包括肝功能 | 苏教财〔2000〕23号、苏价费〔2000〕97号 | |||
(8)普通高校、成人高校招生测试收费 | 自主招生院校测试费,每生60元;艺术、体育等入学测试费,每生60元;公安类院校招生面试及体能测试费,每生120元;保送生测试费,每生120元;艺术、体育类学生入学专业测试费,每生每科60元,复试的,每生每科40元。需到外省市设点考试的,在省外考点可加上浮30%;高校单独对口招生考试费,理论考试费按高考统考科目收费标准收取,技能考试费每科40元 | 苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | |||
(四)自学考试收费 | |||||
(1)报名考试费 | 43元/科,上缴省15元/科、市县留28元/科 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,苏价费函〔2002〕114号、苏财综〔2002〕118号、苏价费函〔2014〕64号 | 包括社会开考专业和委托开考专业 | ||
(2)学士学位评审费(含邮寄费) | 200元/人 | 苏价费函〔2002〕114号、苏财综〔2002〕118号 | |||
(3)准考证工本费 | 5元/证 | 苏教财〔1999〕42号、苏价费〔1999〕214号、苏财综〔1999〕141号 | |||
(4)实践课程考核费 | 60元/课 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | |||
(5)毕业论文指导、答辩费 | 文科类200元/人,理工科220元/人 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | |||
(6)自学考试增考费 | 100元/课 | 苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号 | |||
(7)高等教育自学考试特色专业收费 | 2100-4800元/年,取消上下浮动15%规定 | 苏教财〔2003〕48号、苏价费〔2003〕186号、苏财综〔2003〕71号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号 | |||
(8)高等教育自学考试专接本收费 | 学费:公办专科院校,全日制学生4200-4800元/年。民办专科院校,全日制学生12000-15000元/年;考试费100元/科次,学生首次补考不收费,非首次补考的学生缴纳补考费50元。 | 苏财综〔2004〕112号、苏价费函〔2004〕150号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号,苏价费〔2014〕135号 | |||
(五)高等学校英语应用能力考试费 | 每生每次20元,上缴省12元/生 | 苏价费函〔2012〕43号 | |||
(六)全国公共英语等级考试报名费 | 一至二级90元/人(其中笔试60元、口试30元),三至四级120元/人(其中笔试80元、口试40元) | 财综〔1999〕110号,计价格〔1999〕1199号苏财综〔2004〕72号、苏价费函〔2004〕85号 | 国家公布项目 | ||
(七)计算机等级报名考试费 | 一至三级70元/人,四级80元/人。上缴国家10元/生(含上机考试费5元) | 发改价格〔2003〕2161号,苏财综〔2004〕72号、苏价费函〔2004〕85号,苏财综〔2013〕103号 | 国家公布项目 | ||
(八)全国计算机应用技术证书报名考试费 | 85元/人,上缴国家20元/人.模块 | 发改价格〔2008〕3699、苏价费〔2009〕58号、苏财综〔2009〕5号 | 国家公布项目 | ||
(九)中英合作商务管理和金融管理专业考试费 | 90元/科,上缴国家60元/人.科 | 财综〔1999〕110号,苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号,发改价格〔2003〕2161号 | 国家公布项目 | ||
(十)学历文凭统考报名考试费 | 50元/门,上缴国家8元/人.科 | 发改价格〔2003〕2161号,苏财综〔2004〕72号、苏价费函〔2004〕85号 | 国家公布项目名称为“高等教育学历文凭考试”。由学历文凭学校在收取的学费中列支 | ||
(十一)“专转本”报名费、考试费 | 报名费10元/生,考试费45元/科,上缴国家2.5元/人.科(共三科) | 苏价费函〔2002〕64号、苏财综〔2002〕59号,发改价格〔2003〕2161号,苏价费函〔2014〕26号 | 国家公布项目名称为“专科起点本科入学考试” | ||
(十二)普通话水平测试 | 学生25元,其他人员50元 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号,苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号 | 国家公布项目 | ||
(十三)硕士学位水平统一考试报名考试费 | 100元/科,,上缴国家60元/人.科 | 计价格〔2001〕1226号 | 国家公布项目 | ||
(十四)普通高校非计算机专业计算机等级考试收费 | 18-24元/生 | 苏教财(1998)94号 | |||
(十五)普通高中阶段学业水平测试考试收费 | 学业水平测试选修科目考试:报名费20元/生、考试费26元/门,分成比例为省68元、市17元、县65元。必选科目考试:技术课程(含通用技术和信息技术)20元,分成比例为省5元、市2元、县13元,其他科目每门15元(共4门),分成比例为省7元、市1元、县7元 | 苏价费〔2007〕153号、苏财综〔2007〕26号,苏价费函〔2010〕56号 | |||
(十六)成人高等教育专业证书后教育统考报名考试费 | 20元/门 | 苏价费函〔2002〕64号、苏财综〔2002〕59号 | |||
(十七)新教师录用招考考试费 | 90元/人 | 苏财综〔2003〕84号、苏价费函〔2003〕91号 | |||
(十八)高等学校和中等职业学校软件服务外包类专业嵌入式人才培养收费 | 本科:基准学费+2000元/生.年;专科:基准学费+1800元/生.年 | 苏价费函〔2013〕83号 | |||
二 | 公安 | ||||
5 | 1 | 证照费 | |||
(一)外国人证件费 | |||||
(1)外国人永久居留申请费和外国人永久居留证费 | 申请费每人1500元,居留证300元/证,丢失补领或损坏换领600元/证。 | 财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、苏价费〔2004〕300号、苏财综〔2004〕89号 | |||
(2)外国人居留许可收费 | 有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。 | 财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、苏价费〔2004〕463号、苏财综〔2004〕152号 | |||
(二)公民出入境证件费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号,计价格〔2003〕392号 | ||||
(1)新版(97版)护照 | 160元/本 | 计价格(2000)293号,苏价费〔2000〕223号、苏财综〔2000〕117号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(2)丢失补发护照 | 160元/本 | 计价格(2000)293号,发改价格〔2013〕1494号、苏价费〔2013〕332号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(3)出入境证件收费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字(93)164号,计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(4)往来(含前往)港澳通行证(含签注)收费 | 往来港澳通行证每证80元、前往港澳通行证每证40元。一次有效签注每件15元,二次每件30元,不超过一年每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)每件120元,两年以上三年以下(不含三年)每件160元,长期(三年以上,含三年)240元。 | 计价格〔2002〕1097号,苏价费〔2002〕290号、苏财综〔2002〕114号,发改价格〔2005〕77号,苏价费〔2005〕44号,苏财综〔2005〕7号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(5)台湾居民来往大陆通行证收费 | 电子通行证每证200元,一次有效通行证每证40元 | 发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2005〕1460号,苏价费〔2005〕310号、苏财综〔2005〕79号,发改价格〔2011〕1389号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(6)台湾同胞定居证 | 每证8元 | 发改价格〔2004〕2839号,苏价费〔2004〕468号、苏财综〔2004〕158号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(7)往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证每证80元,一次有效通行证每证15元;大陆居民前往台湾一次有效签注每件15元,多次有效签注每件80元 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格﹝2016﹞352号,苏价费〔2016〕212号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | |||
(三)户籍管理证件工本费 | |||||
(1)户口簿 | 财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |||
户口簿工本费 | 6元/簿 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费(1995)第76号、苏财综(95)32号 | |||
更换人造革封面 | 3元/本 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||
更换首页 | 1元/张 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||
更换内页 | 0.5元/张 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔96〕146号 | |||
(2)户口迁移证件 | 财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号 | 国家公布项目,免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) | |||
户口迁移证及打印工本费 | 2元/证 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||
户口准迁证及打印工本费 | 2元/证 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||
本市城区内迁入每次一次性收费 | 1元/次 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费函〔1994〕第50号、苏财综(94)200号 | |||
(四)居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证20元,临时证每证10元,不得收取快证费、加急费 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号、计价格〔1995〕873号、苏财综〔95〕146号,财预字〔1997〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号、苏财综〔2004〕43号,财综〔2007〕34号、苏财综〔2007〕45号,苏政发〔2015〕119号,财税〔2018〕37号、苏财综〔2018〕29号 | 国家公布项目。自2018年4月1日起,首次申领居民身份证工本费停征 | ||
(五)机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | ||||
(1)号牌 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;机动车临时号牌每张5元。上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置及号牌安装费用 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | 国家公布项目。包括:不反光号牌、临时行驶车号牌(纸牌)、补发机动车号牌、教练车号牌、试车号牌 | ||
(2)号牌专用固封装置 | 1元/副 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||
(3)号牌架 | 5-10元/只 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 国家公布项目 | ||
(六)机动车行驶证、临时行驶证工本费 | 每本10元 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | ||
(七)机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | 国家公布项目 | ||
(八)驾驶证工本费 | 10元/证 | 发改价格〔2004〕2831号、苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,《道路交通安全法》 | 国家公布项目。包括:学习驾驶证、驾驶证、教练员证 | ||
(九)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 每证10元 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、苏价费〔2008〕264号、苏财综〔2008〕60号,《道路交通安全法》,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号 | 国家公布项目 | ||
6 | 2 | 外国人签证费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏财综〔93〕195号、苏价费字〔1993〕212号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | 国家公布项目 | |
(1)非对等国家签证、证件人民币收费标准 | 160-635元证(项次) | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | |||
(2)对等国家签证收费标准(人民币) | 按签证次数420-1740元 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | |||
(3)非对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | |||
(4)对等国家签证外币收费标准 | 见文件,按不同国家货币收取 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | |||
(5)对等国家签证美元收费标准 | 按签证次数20-180美元 | 公通字(1996)89号,计价格〔2003〕392号,苏价费〔2003〕152号、苏财综〔2003〕55号 | |||
7 | 3 | 考试考务费 | |||
(1)驾驶许可考试费 | 理论考试(科目一):每人次30元;场地驾驶技能考试(科目二):每人次140元。不使用电子道路仪每人次80元;路考和安全文明驾驶常识(科目三):每人次90元。以上为最高收费标准。三轮机动车、摩托车类科目一每人次30元,其余科目减半收取。科目二和科目三中路考可以免费补考一次,科目三中安全文明驾驶常识考试不合格的,补考不另行收费 | 财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕2831号,《道路交通安全法》,苏价费函〔2009〕37号、苏财综〔2009〕20号,苏价费〔2013〕52号 | 国家公布项目 | ||
三 | 民政 | ||||
8 | 1 | 收养登记费 | 中国公民收养证工本费10元/件 、申请手续费20元/件、收养登记调查220元/件。解除收养登记100元/件 | 价费字〔1992〕349号,财预字〔1994〕37号,计价格〔2001〕523号,苏价费字〔1993〕209号、苏财综〔93〕192号,苏政发〔2015〕119号,《收养法》 | 国家公布项目,自2015年11月1日起暂停征收 |
9 | 2 | 殡葬服务收费 | 详见文件 | 价费字〔1992〕249号,苏价综〔2002〕214号,财预〔2009〕79号、启价费〔2002〕64号、启价费函〔2006〕75号、启价费〔2009〕61号、启价费函〔2013〕57号 | |
四 | 司法 | ||||
10 | 1 | 公证费(限于行政机关) | 2002年以后,除行政机关收取的以外,其他转经营性收费。统一按计价费〔1998〕814号文件规定执行,按证明法律行为、证明有法律意义的事实、证明有法律意义的文书、提存公证、赋予债权文书具有强制执行效力的不同公证事项分别收取。对破产、兼并企业及特困企业的证明、股票、房屋转让、土地使用权有偿转让和证明债权文书(有申请强制执行效力)收费按规定费率的50%收取,最高收费不超过10万元 | 计价费〔1997〕285号,计价费〔1998〕814号,苏财综〔93〕196号、苏价费字〔1993〕211号,苏价费〔1998〕76号、苏财综〔1998〕19号,苏价费〔1997〕47号、苏财综〔1997〕5号,财综〔2001〕94号,苏财综〔2002〕2号,财预〔2003〕470号,财综〔2011〕127号、苏财综〔2012〕1号,发改价格〔2013〕1494号、苏价费〔2013〕332号,财综〔2013〕67号、苏财综〔2013〕38号 | 国家公布项目。2002年以后,除行政机关收取的以外,其他转经营性收费。取消涉外、涉港澳台公证书工本费 |
五 | 财政 | ||||
11 | 1 | 会计专业技术资格考试 | 报名费10元,初级、中级考试费60元/科。上缴国家6元/科。高级考试费110/人 | 价费字〔1992〕333号,计价格〔2000〕1567号,计价格〔2001〕604号,苏价费函〔2001〕172号,财预〔2002〕584号,苏财预〔2002〕95号,苏价费函〔2002〕142号,苏价费函〔2004〕52号、苏价费函〔2005〕99号,苏价费函〔2011〕30号 | 国家公布项目 |
六 | 国土 资源 | ||||
12 | 1 | 矿产资源补偿费 | 销售收入的0.5-4% | 国务院第150号令,省政府(94)48号令,苏财预(96)15号,财税[2014]74号,财税[2016]53号、苏财综〔2016〕65号 | 国家公布项目,自2016年7月1日起全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零 |
13 | 2 | 矿产资源勘查登记费 | 50元/项目 | 价费字〔1992〕251号,苏价费字〔1992〕210号、苏财综〔92〕160号,财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号,苏财综〔2015〕1号 | 国家公布项目,自2015年1月1日起暂停征收 |
14 | 3 | 采矿登记收费 | 200-500元/个 | 价费字〔1992〕251号,苏价费字〔1992〕210号、苏财综〔92〕160号,苏政发〔89〕110号,财综〔2012〕97号、苏财综〔2013〕1号,苏财综〔2015〕1号 | 国家公布项目,自2015年1月1日起暂停征收 |
15 | 4 | 土地复垦费 | 2000元/亩,中小学校舍安全工程建设免收 | 《土地管理法》,苏政发〔1999〕8号,苏财综〔93〕199号、苏价涉字〔1993〕219号,苏价服〔2014〕49号、财税[2014]77号 | 国家公布项目,中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日) |
16 | 5 | 土地闲置费 | 按划拨或出让土地价款的20%计征,逾期缴纳土地闲置费的,从逾期日起,按日加收0.1%的滞纳金 | 《土地管理法》,苏政发〔1999〕8号,财预〔2002〕584号,苏财预〔2002〕95号,苏价服〔2008〕330号、苏财综〔2008〕78号、财税[2014]77号 | 国家公布项目 |
17 | 6 | 土地登记费 | 其中企业、自收自支单位1000平方米以下每宗地收110元,每超过500平方米以内加收40元,最高不超过4万元。 | 国土(籍)字〔1990〕93号,财预〔2000〕127号,计价格〔2000〕25号,苏财综〔1999〕81号、苏价房〔1999〕134号,苏价费〔2000〕164号、苏财综〔2000〕87号,计价格〔2002〕1734号,财综〔2011〕104号、苏财综〔2011〕79号,苏价服〔2014〕49号、财税[2014]77号、苏财综〔2015〕1号 | 国家公布项目。自2015年1月1日起对小微企业免收,对非营利性养老和医疗机构免征、非营利性养老和医疗机构减半征收。中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日)。对符合条件的初创中小企业免收 |
18 | 7 | 耕地开垦费 | 每平方米30-50元,其中:苏北30元,苏中40元,苏南50元。占用基本农田的加收40%。 | 《土地管理法》,财预〔2002〕584号,苏财预〔2002〕95号,苏政办发〔2006〕32号,苏价服〔2014〕49号,苏价服〔2015〕361号 | 国家公布项目。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、非营利性养老和医疗机构减半征收。中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日) |
19 | 8 | 不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元。 | 价费字〔1992〕641号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2008〕924号,苏价服〔2008〕167号,苏价服〔2008〕308号、苏财综〔2008〕75号,苏价服〔2014〕49号、财税[2014]77号、苏财综〔2015〕1号,,财税[2016]79号,发改价格〔2016〕2559号、苏价服〔2016〕246号 | 国家公布项目。自2015年1月1日起对小微企业免征。中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日) |
七 | 住房和城乡建设 | ||||
20 | 1 | 污水处理费 | 详见文件 | 财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,苏价工〔1998〕379号、苏财综〔1998〕173号,计价格〔2002〕515号,苏政发〔2003〕67号,苏政发〔2006〕92号,苏发〔2008〕8号,苏发〔2008〕9号,苏价工〔2008〕126号、苏财综〔2008〕27号,苏价工〔2008〕338号,财预〔2009〕79号,苏价工〔2014〕240号财税〔2014〕151号,启价费[2014]46号,发改价格〔2015〕119号,苏财综〔2015〕24号,苏财规〔2016〕5号,启发改〔2016〕96号 | |
21 | 2 | 人防建设经费 | |||
防空地下室易地建设费 | 详见文件 | 中发〔2001〕9号,苏政办发〔2001〕140号,南京战区〔2002〕联字第1号,苏防办字〔2002〕52号、苏财综〔2002〕107号、苏价服〔2002〕294号,财预〔2002〕584号,苏财预〔2002〕95号,〔2003〕国人防办字第18号,苏价服〔2012〕159号,苏价服〔2014〕49号,财税〔2014〕77号、苏财综〔2014〕105号, 启政办发〔2008〕85号,启政办发〔2015〕125号,发改办价格〔2017〕799号,苏价服〔2017〕210号,通价费〔2018〕146号 | 国家公布项目。中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日)。公共租赁住房建设免收。自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收 | ||
八 | 城管 | ||||
22 | 1 | 城市道路占用、挖掘费 | 建设性占道,车行道占道在一个月内0.30元/日·平方米。人行道占道在一个月内0.20元/日·平方米。超过一个月可以逐步提高收费标准,但最高不超过100%。城市道路挖掘修复费见文件。公共租赁住房建设免收 | 建城〔1993〕410号,《城市道路管理条例》,计办价格〔1999〕542号,苏价涉〔1995〕160号、苏财综〔95〕88号,苏财综〔1999〕217号,苏政发〔2002〕105号,财预〔2003〕470号,苏价服〔2012〕159号,苏价服〔2014〕49号 | 中小学校舍安全工程免收(2014年1月1日至2018年12月31日) |
23 | 2 | 城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 计价格〔2002〕872号,苏价工〔2000〕379号,苏政发〔2003〕67号,苏政办发〔2003〕13号,苏价综〔2002〕214号,苏价工〔2009〕60号、苏财综〔2009〕8号、苏建城〔2009〕61号,苏价工〔2009〕310号、启政办发〔2010〕147号 | 不包括企业化运作的垃圾处理收费 |
九 | 交通运输 | ||||
24 | 1 | 船舶登记费 | 船舶所有权登记基数200元,抵押登记为总金额的0.5‰、租赁登记为1‰,注册100元/艘,项目变更50元/艘。对符合条件的初创中小企业免收 | 价费字〔1992〕191号,交财发〔1997〕93号,苏财综(1995)175号、苏价费联(1995)335号、苏交监(1995)27号,财预〔2003〕470号,财预〔2009〕79号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号、财税[2015]92号、苏财综〔2015〕88号,苏财综〔2017〕23号 | 国家公布项目。自2015年1月1日起,对100总吨以下内河船和500总吨以下海船免收。自2017年4月1日起暂停征收 |
25 | 2 | 船舶用产品设施检验费(我省名称为“船舶及船用产品检验费 | 按计价费[1998]800号,苏财综[1998]24号等文件执行 | 价费字[1992]191号、计价费[1997]2500号、苏价费[1997]522号、苏财综[1997]198号、苏价费[1998]80号、苏财综[1998]24号、计价费[1998]800号、苏价费[1998]291号、财预[2009]79号,苏财综〔2017〕23号 | 国家公布项目。自2017年4月1日起暂停征收 |
26 | 3 | 船舶过闸费 | 详见文件 | 1994年省政府令第50号,苏价服〔2005〕188号、苏财综〔2005〕44号、苏交航〔2005〕10号,苏价服函〔2014〕19号、36号、56号、65号、66号、72号、73号,苏价服函〔2015〕24号、54号、56号、71号、75号、76号、80号、81号、82号、83号、84号、85号、86号、87号,苏交财〔2016〕101号,苏价服〔2017〕205号、228号 | |
十 | 水务 | ||||
27 | 1 | 水资源费(含超计划取水加价收费) | 地表水0.2-0.4元/立方米,地下水0.4-10元/立方米。对农村中农民生活用水和农业生产用水免收,对农民专业合作组织减半收取(省集中30%) | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,价费字〔1992〕641号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发〔1999〕106号,计价格〔2002〕515号,苏财预〔2002〕94号,苏财综〔2003〕134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号,苏财综〔2009〕67号、苏价工〔2009〕346号、苏水资〔2009〕66号,苏水发〔2010〕45号,苏价工〔2015〕43号 | 国家公布项目 |
28 | 2 | 河道采砂管理费 | 按产地销售价的10-25%计算。 | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕38号,《长江河道采砂管理条例》(国务院第320号令),苏财综〔91〕138号,《江苏省河道采矿收费管理实施细则》,苏财综〔2017〕23号 | 国家公布项目。自2017年4月1日起暂停征收 |
29 | 3 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号、发改价格〔2014〕886号、苏财综〔2014〕39号,发改价格〔2017〕1186号、苏价服〔2017〕115号,苏价农〔2018〕112号 | 国家公布项目 |
