
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-01-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 670 | 平仓价 |
2025-01-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 670 | 平仓价 |
2025-01-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 670 | 平仓价 |
2025-01-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 670 | 平仓价 |
2025-01-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 670 | 平仓价 |
2025-01-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 671 | 平仓价 |
2025-01-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 672 | 平仓价 |
2025-01-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 673 | 平仓价 |
2025-01-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 674 | 平仓价 |
2025-01-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 677 | 平仓价 |
2025-01-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 680 | 平仓价 |
2025-01-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 681 | 平仓价 |
2025-01-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 681 | 平仓价 |
2025-01-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 681 | 平仓价 |
2025-01-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 680 | 平仓价 |
2025-01-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 678 | 平仓价 |
2025-01-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 676 | 平仓价 |
2025-01-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 674 | 平仓价 |
2025-01-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 671 | 平仓价 |
平均价格指数675元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |