启东市南阳镇2023年农村宅基地和住房建设审批管理台账
来源: 启东市南阳镇人民政府 发布时间:2024-01-09 09:38 累计次数: 字体:[ ]
启东市农村宅基地和住房建设审批管理台账
填报单位: 南阳镇 单位:㎡
序号 户主姓名 住房建设地址 宅基地面积 住房占地面积 层数 建筑面积 棚舍面积 备注
18 黄叶辉 红星村十六组 166 102 1 102 20 一般村庄,按照老报告
黄汉康 红星村十六组
19 陈善兵 秉章村十八组 172.4 98 2 196 20 一般村庄,原地翻建
20 徐卫忠 红星村十六组 140.4 98 2 196 20 一般村庄,与母陈亚兰合建
21 宋晶晶 康乐村四组 97 72 2 144 15 合山建房
22 施卫芳 康乐村四组 28 20 2 40 10
23 陈兰琴 康乐村四组 28 20 2 40 10
24 朱建东 秉章村十六组 97 68 2 136 15
25 张水兵 康乐村二组 135 98 2 196 20
26 高锦良 康乐村四组 88 56.5 2 113 15 一般村庄,按照老报告,平分
27 高凯乐 康乐村四组 88 56.5 2 113 15
28 高亚珍 元庆村八组 61 43 1 43 10
29 黄兴 元庆村八组 61 43 1 43 10
30 沙黄兵 红星村五组 94 70 1 70 15 一般村庄,合山建房
31 沙召良 红星村五组 61 43 1 43 10
32 张海勇 乐庭村十一组 135 98 2 196 20
33 施勇 永兴村四组 94 66 1 66 15
34 顾海英 南兴村六组 97 72 2 144 15
35 蔡维香 南兴村六组 97 72 2 144 15
36 俞志平 南兴村二组 61 43 1 43 10
37 朱海燕 南兴村二组 94 70 1 70 15
38 朱春辉 南兴村二组 135 107 1 107 20
39 施海东 元庆村三组 135 98 2 196 20
40 王信冲 红星村十二组 61 43 1 43 10
41 王信平 红星村十二组 135 103 1 103 20
42 范建平 安平村三组 135 98 2 196 20 一般村庄,合山建房
43 范永生 安平村三组