启东市农村宅基地和住房建设审批管理台账
来源: 启东市南阳镇人民政府 发布时间:2025-01-15 16:16 累计次数: 字体:[ ]

                           启东市农村宅基地和住房建设审批管理台账
                                                        填报单位: 镇(区) 单位:m2
农村宅基地
和住房建设
批准书编号
户主姓名 住房建设地址 宅基地面积 住房占地面积 层数 建筑面积 备注
农宅字3206811062024001号 陆海华 南阳镇新河村六组 135 98 2 196
农宅字3206811062024002号 王金兵 南阳镇新河村七组 135 98 2 196
农宅字3206811062024003号 黄汉兴 南阳镇红星村十六组 94 70 1 70 一般村庄,合山
农宅字3206811062024004号 蒋东 南阳镇永兴村六组 97 72 2 144 与袁健合山
农宅字3206811062024005号 袁健 南阳镇永兴村六组 97 72 2 144 与蒋东合山
农宅字3206811062024006号 施炳昌 南阳镇安平村一组 94 70 1 70 与施作为合山
农宅字3206811062024007号 施作为 南阳镇安平村一组 61 43 1 43
农宅字3206811062024008号 顾明礼 南阳镇汇城角村六组 105.52 64.33 1 64.33 一般村庄
农宅字3206811062024009号 龚辉 南阳镇北清河村九组 97 72 2 144 与龚毫裕合山
农宅字3206811062024010号 龚毫裕 南阳镇北清河村九组 28 20 2 40
农宅字3206811062024011号 邢赛飞 南阳镇耕南村十五组 135 98 2 196 与邢彐山合山
农宅字3206811062024012号 邢彐山 南阳镇耕南村十五组 97 72 2 144 与邢赛飞合山
农宅字3206811062024013号 黄欣欣 南阳镇聚阳村五组 97 72 2 144 与沈美琴合山
农宅字3206811062024014号 沈美琴 南阳镇聚阳村五组 61 43 1 43
农宅字3206811062024015号 沈亚芳 南阳镇新河村一组 28 20 2 40
农宅字3206811062024016号 林建彬 南阳镇新河村一组 135 98 2 196
农宅字3206811062024017号 陆汉庆 南阳镇秉章村十九组 97 68 2 136
农宅字3206811062024018号 倪志彬 南阳镇新河村四组 97 72 2 144 与倪卫红合山
农宅字3206811062024019号 倪红卫 南阳镇新河村四组 28 20 2 40
农宅字3206811062024020号 盛玉英 南阳镇乐庭村五组 61 43 1 43
农宅字3206811062024021号 单建冲 南阳镇武陵村三组 97 68 2 136
农宅字3206811062024022号 施薛斌 南阳镇红星村十六组 94 57.3 1 57.3
农宅字3206811062024023号 杨金康 南阳镇新河村十三组 90.5 50.75 2 101.5 与杨东合山
农宅字3206811062024024号 杨东 南阳镇新河村十三组 90.5 50.75 2 101.5 与杨金康合山
农宅字3206811062024025号 茅志芳 南阳镇乐庭村一组 28 20 2 40
农宅字3206811062024026号 胡鑫伟 南阳镇乐庭村一组 135 102 2 204 与茅志芳合山
农宅字3206811062024027号 陆凯 南阳镇秉章村十九组 135 98 2 196
农宅字3206811062024028号 徐卫新 南阳镇新河村一组 135 99 1 99
农宅字3206811062024029号 沈卫 南阳镇新河村八组 94 70 1 70 与黄翠方合山
农宅字3206811062024030号 黄翠方 南阳镇新河村八组 61 43 1 43
农宅字3206811062024031号 徐卫忠 南阳镇红星村六组 135 98 2 196 与陈亚兰合山
农宅字3206811062024032号 陈亚兰 南阳镇红星村六组 28 20 2 40
农宅字3206811062024033号 樊介飞 南阳镇东昌镇村一组 97 72 2 144 与樊杰合山
农宅字3206811062024034号 黄向东 南阳镇永兴村五组 135 102 2 204
农宅字3206811062024035号 施武生 南阳镇启兴村十五组 135 98 2 196 与施亚珍合山
农宅字3206811062024036号 施亚珍 南阳镇启兴村十五组 28 20 2 40 与施武生合山
农宅字3206811062024037号 张卫兵 南阳镇南兴村七组 135 98 2 196 与张绍良合山
农宅字3206811062024038号 张绍良 南阳镇南兴村七组 28 20 2 40 与张卫兵合山
农宅字3206811062024039号 张东新 南阳镇元祥村一组 97 72 2 144 与张建官合山
农宅字3206811062024040号 张建官 南阳镇元祥村一组 97 72 2 144 与张东新合山
农宅字3206811062024041号 徐建华 南阳镇红星村六组 97 72 2 144
农宅字3206811062024042号 黄辉 南阳镇聚阳村六组 66 40 1 40 与郁建新合山
农宅字3206811062024043号 张辉 南阳镇武陵村十三组 135 98 2 196 与张正东合山
农宅字3206811062024044号 张正东 南阳镇武陵村十三组 28 20 2 40 与张辉合山
农宅字3206811062024045号 黄兵 南阳镇安平村三组 135 98 2 196
农宅字3206811062024046号 季连辉 南阳镇红星村五组 94 66 1 66
农宅字3206811062024047号 沈和兵 南阳镇红星村十七组 110 70 1 70
农宅字3206811062024048号 陆兴 南阳镇小塘沙村十五组 94 70 1 70 与汤井方合山
农宅字3206811062024049号 汤井方 南阳镇小塘沙村十五组 61 43 1 43 与陆兴合山
农宅字3206811062024050号 吴美琴 南阳镇康乐村二组 28 20 2 40 与陈雪辉合山
农宅字3206811062024051号 陈雪辉 南阳镇康乐村二组 135 98 2 196 与吴美琴合山
农宅字3206811062024052号 陆亚珍 南阳镇汇城角村六组 61 43 1 43
农宅字3206811062024053号 顾成章 南阳镇乐庭村二组 94 66 1 66
农宅字3206811062024054号 施冬辉 南阳镇东昌镇村十二组 135 98 2 196
农宅字3206811062024055号 赵黄松 南阳镇武陵村九组 232 170 2 340 赵黄松、赵振冲2户
农宅字3206811062024056号 朱振新 南阳镇东昌镇村十二组 97 68 2 136
农宅字3206811062024057号 杨汉兴 南阳镇南兴村八组 97 66 2 100 楼房占地34,平房32
小 计 57
5353.52 3822.13
6611.63