启东市南阳镇2022年农村宅基地和住房建设审批管理台账
来源: 南阳镇 发布时间:2023-01-10 10:55 累计次数: 字体:[ ]
启东市农村宅基地和住房建设审批管理台账
填报单位: 南阳镇





单位:㎡
序号 户主姓名 住房建设地址 宅基地面积 住房占地面积 层数 建筑面积 棚舍面积 备注
1 张良平 中北村三组 94 66 1 66 15
2 范益冲 曦阳村六组 94 66 1 66 15
3 范勇钢 曦阳村六组 135 98 2 196 20
4 赵建忠 北清河村三组 97 68 2 136 15
5 施振飞 启兴村五组 187.37 100.23 2 200.46 30 一般村庄,两户合建
6 陈志彬 光明村七组 97 72 2 144 15 一般村庄
7 林秀兰 光明村七组 61 43 1 43 10 一般村庄
8 杨永辉 东昌镇村八村 97 68 2 136 15
9 梁健 耕南三村 97 72 2 144 15
10 徐建卫 永兴村七组 135 102 2 204 20
11 蔡玉琴 永兴村七组 28 20 2 40 10
12 陈菊平 北清河村三组 94 66 1 66 15
13 沈杰 北清河村三组 135 98 2 196 20
14 沈汉平 北清河村三组 97 68 2 136 15
15 沈冬雷 北清河村三组 135 98 2 196 20
小计

1583.37 1105.23
1969.46 250