启东市2023年稻谷补贴发放公示
| 启东市2023年稻谷补贴区镇发放公示 | ||
| 乡镇名称 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
| 海复 | 4611.98 | 322838.6 |
| 吕四 | 6201.32 | 553081.4 |
| 启隆 | 995.40 | 95250 |
| 惠萍 | 3576.45 | 260851.5 |
| 汇龙 | 945.60 | 66192 |
| 圆陀角 | 2887.31 | 209641.7 |
| 南阳 | 5943.64 | 451880.5 |
| 合作 | 5868.42 | 509390.7 |
| 寅阳 | 8283.60 | 672860.1 |
| 王鲍 | 1440.00 | 114600 |
| 北新 | 4463.45 | 406023.8 |
| 近海 | 3100.28 | 241927.7 |
| 东海 | 9150.33 | 782725.2 |
合计 |
57467.78 | 4687263.2 |
