启东市2022年耕地地力保护补贴汇总表
来源: 启东市农业农村局 发布时间:2022-07-08 10:30 累计次数: 字体:[ ]
启东市2022年耕地地力保护补贴汇总表








启东市财政局                                                                       启东市农业农村局








乡镇名称 补贴村数     (个) 补贴户数    (户) ______面积(补贴依据的面积)(亩) 采用排除法排除的面积(亩) 应享受补贴面积    (亩) 补贴金额    (元) 备注
汇龙 29 19164 52524.02 0 52524.02 6302882.40
南阳 29 36395 114817.31 2065.7 112751.61 13530193.20
东海 18 24200 80325.23 3146.71 77178.52 9261422.40
寅阳 26 26282 87219.71 577.66 86642.05 10397046.00
惠萍 15 20943 64640.53 3961.31 60679.22 7281506.40
北新 24 25043 77448.08 1105.72 76342.36 9161083.20
王鲍 22 31043 95118.98 5343.36 89775.62 10773074.40
合作 17 22391 72606.89 4116.13 68490.76 8218891.20
海复 17 18626 61038.562 1081.582 59956.98 7194837.60
近海 21 21266 73227.56 2525.24 70702.32 8484278.40
启隆 2 10 3066.24 0 3066.24 367948.80
吕四 34 45099 110084.4384 1334.6284 108749.81 13049977.20
开发区 6 1199 6176.6 0 6176.6 741192.00
园陀角 3 3872 15923.93 768.65 15155.28 1818633.60
合计 263 295533 914218.0804 26026.6904 888191.39 106582966.8
注:此表由县(市、区)财政、农业部门联合汇总,经同级人民政府审定后报省财政厅、省农业农村厅。