2023年实际种粮农民一次性补贴发放情况汇总表
| 乡镇名称 | 补贴村数(个) | 补贴户数(户) | 小麦面积(亩) | 其他(亩) | 在田夏粮食作物播种面积(亩) | 应享受补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 汇龙 | 20 | 128 | 11561.87 | 11561.87 | 231237.40 | |||
| 北新 | 25 | 227 | 18376.18 | 18376.18 | 367523.60 | |||
| 吕四 | 34 | 1070 | 36862.57 | 36862.57 | 737251.40 | |||
| 东海 | 18 | 348 | 26864.57 | 26864.57 | 537291.40 | |||
| 海复 | 17 | 72 | 11960.27 | 11960.27 | 239205.40 | |||
| 合作 | 17 | 122 | 22074.94 | 22074.94 | 441498.80 | |||
| 惠萍 | 15 | 162 | 15927.2 | 15927.2 | 318544.00 | |||
| 近海 | 21 | 179 | 16988.06 | 16988.06 | 339761.20 | |||
| 南阳 | 29 | 156 | 21195.57 | 21195.57 | 423911.40 | |||
| 王鲍 | 22 | 181 | 21453.48 | 21453.48 | 429069.60 | |||
| 寅阳 | 26 | 269 | 26317.98 | 26317.98 | 526359.60 | |||
| 圆陀角 | 3 | 47 | 7775.18 | 7775.18 | 155503.60 | |||
| 开发区 | 6 | 11 | 2456.53 | 2456.53 | 49130.60 | |||
| 启隆 | 3 | 27 | 15006.26 | 15006.26 | 300125.20 | |||
| 256 | 2999 | 254820.66 | 254820.66 | 5096413.20 |
