合作镇2024年一事一议财政奖补项目情况统计表
| 2024年一事一议财政奖补投入情况统计表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:合作镇人民政府 | ||||||||||||||||||||
| 地区 | 乡镇数 | 行政村数 | 农业人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况 | |||||||||||||
| 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 小计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 小计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | |||||||||
| 单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | 1 | 17 | 52758 | 1 | 6 | 16530 | 118.90 | 107.00 | 107.00 | 11.90 | 11.90 | |||||||||
| 四楼村 | 1 | 2295 | 46.00 | 41.40 | 41.40 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
| 洋桥村 | 1 | 1882 | 11.00 | 9.90 | 9.90 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||
| 兴隆村 | 1 | 3873 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 臣义村 | 1 | 2359 | 16.40 | 14.75 | 14.75 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||
| 竖河镇村 | 1 | 3256 | 29.00 | 26.10 | 26.10 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||
| 中央 | 1 | 2865 | 6.50 | 5.85 | 5.85 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||
| 注:(1)此表填列财政奖补项目所在乡镇、行政村情况,包括涉农街道、涉农居委会,需填报具体奖补项目名单;(2)第1、2、3、4列只需填全县合计数;(3)未实行一事一议筹资筹劳政策的地区,有关筹资筹劳栏目不需填列;(4)第20列“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况;(5)7=8+11+16;8=9+10,11=12+13+14+15,16=17+18+19。 | ||||||||||||||||||||
