合作镇2020年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及村)
2020年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及村) | ||||||||||||||||||||||
合作(园区)(盖章) | ||||||||||||||||||||||
地区/项目 | 全镇行政村数 | 全镇农业人口数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口数 | 全镇一事一议筹资筹劳 | 奖补项目建设投入资金、筹劳工日情况 | ||||||||||||||||
筹资 |
筹劳 | 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||
筹劳 工日 |
其中:以资代劳工日 | 以资代劳金额 | 合计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 合计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 合计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | ||||||||
单位 | 个 | 人 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6 | 7 | 8.00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 55777.00 | 109.07 | 134640.00 | 67320.00 | 67.32 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
达育村 | 4284 | 9.31 | 9980 | 4990 | 4.99 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 6.70 | 5.50 | 5.50 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||
曹家镇村 | 4787 | 8.94 | 11160 | 5580 | 5.58 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 9.00 | 7.30 | 7.30 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
竖海村 | 2964 | 5.94 | 7460 | 3730 | 3.73 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||
蟠龙村 | 3304 | 5.81 | 6200 | 3100 | 3.10 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 6.90 | 5.60 | 5.60 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||
新义村 | 2995 | 5.74 | 7980 | 3990 | 3.99 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.40 | 2.70 | 2.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||
四楼村 | 2458 | 4.52 | 6920 | 3460 | 3.46 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.30 | 2.60 | 2.60 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 8.70 | 7.10 | 7.10 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||
庙店村 | 2542 | 5.20 | 6360 | 3180 | 3.18 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.30 | 1.80 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||
竖河镇村 | 3565 | 5.67 | 8440 | 4220 | 4.22 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 4.90 | 4.00 | 4.00 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||
中央镇村 | 3047 | 5.82 | 6840 | 3420 | 3.42 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.40 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 5.30 | 4.30 | 4.30 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
无畏村 | 2996 | 6.05 | 7840 | 3920 | 3.92 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 8.00 | 6.40 | 6.40 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||
志良桥村 | 2863 | 5.73 | 6720 | 3360 | 3.36 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 5.90 | 4.80 | 4.80 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||
周云村 | 4487 | 9.26 | 10160 | 5080 | 5.08 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.30 | 2.60 | 2.60 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 8.80 | 7.10 | 7.10 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||
兴隆村 | 4086 | 8.47 | 9080 | 4540 | 4.54 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 5.20 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||
洋桥村 | 1989 | 4.29 | 5020 | 2510 | 2.51 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 4.40 | 3.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||
道路建设 | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
臣义村 | 2412 | 4.69 | 6120 | 3060 | 3.06 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 5.70 | 4.60 | 4.60 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||
五星村 | 4844 | 9.40 | 13120 | 6560 | 6.56 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||
二效镇村 | 2154 | 4.23 | 5240 | 2620 | 2.62 | |||||||||||||||||
垃圾桶 | 3.60 | 2.90 | 2.90 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||
垃圾分类站 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
注:(1)此表填列财政奖补项目所在行政村情况,包括涉农街道、涉农居委会,需填报具体奖补项目名单;(2)第1、2、3列只需填全镇合计数;(3)“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况;(4)9=10+13+18,10=11+12;13=14+15+16+17;18=19+20+21;(5)表格阴影部分不需填列。制表人:农经站长:分管领导:上报时间: |