汇龙镇2024年1-12月主要经济指标一览
| 汇龙镇2024年1-12月主要经济指标一览 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 年度目标 | 1-12月实绩 | 同比增幅(%) | 备注 |
| 财税 | 一般公共财政预算收入 | 万元 | 74100 | 74432 | 6.5 | |
| 工业 | 规模工业应税销售 | % | 每月下达 | 33.47亿 | 3.3 | |
| 规模工业总产值 | % | 每月下达 | 43.89亿 | 4.1 | ||
| 新增规模工业企业家数 | 个 | 8 | 4 | - | ||
| 三产 | 限额以上批发业销售额增速 | % | 每月下达 | 16.95亿 | 35.58 | |
| 限额以上零售业零售额增速 | % | 每月下达 | 31.22亿 | -4.72 | ||
| 限额以上住宿业营业额增速 | % | 每月下达 | 1.52亿 | 16.85 | ||
| 限额以上餐饮业营业额增速 | % | 每月下达 | 4.16亿 | 28.69 | ||
| 新增限上批零住餐企业家数 | 个(年度/月度) | 20/10 | 25 | - | 年度14,月度11 | |
| 规上服务业重点行业营业收入 | % | 每月下达 | 14.03亿 | 9.76 | ||
| 租赁和商务服务业营业收入增量及增速 | % | 每月下达 | 11.45亿 | 8.7 | ||
| 居民服务、修理和其他服务业营业收入增量及增速 | % | 每月下达 | 4397万 | 58.4 | ||
| 新增规模以上服务业企业家数 | 个(年度/月度) | 5/4 | 6.5 | - | 2家500万养老公司计为新增1家,本年已新增1000万3家,500万6家,王鲍共享1家仁源 | |
| 招商引资 | 实际利用外资 | 万美元 | 3500 | 1580 | - | |
| 新签约亿元以上项目 | 个 | 12 | - | |||
| 新注册亿元以上项目 | 个 | 11 | - | |||
| 投资 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 34 | 22.0 | - | |
| 高技术产业投资 | 亿元 | 10 | 1.6 | - | ||
| 建安工程投资 | 亿元 | 32 | 19.6 | - | ||
