汇龙镇2023年6-9月五保户分散供养补贴
2023年6月五保户供养补贴(汇龙镇)
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 村民组 | 供养方式 | 供养单位 | 享受补贴人数 | 发放金额 | 备注 |
| 合计 | 13,260.00 | |||||||
| 1 | 赵井堂 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 2 | 黄冠生 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 3 | 徐茂祥 | 永南村委会 | 永南村五组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 4 | 季召康 | 永南村委会 | 永南村七组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2015.7集中转分散 | |
| 5 | 丁木狗 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 6 | 施卫祥 | 爱新村委会 | 爱新村二十三组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2015.7 | |
| 7 | 董汉文 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 8 | 袁锦康 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2018.1 | |
| 9 | 毛祖辉 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2022.4 | |
| 10 | 程娟 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2015.7 | |
| 11 | 姚佩良 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2021.10 | |
| 12 | 黄雨祥 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 13 | 施永昌 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | 分散 | 1 | 780.00 | 2015.7 | |
| 14 | 黄为祥 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 15 | 高正兴 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 16 | 高正生 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | 分散 | 1 | 780.00 | ||
| 17 | 黄志康 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | 分散 | 1 | 780.00 |
2023年7月五保户供养补贴(汇龙镇)
| 序号 | 姓名 | 供养方式 | 供养单位 | 享受补贴人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 赵井堂 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 2 | 黄冠生 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 3 | 徐茂祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 4 | 季召康 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7集中转分散 | |
| 5 | 丁木狗 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 6 | 施卫祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 7 | 董汉文 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 8 | 袁锦康 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2018.1 | |
| 9 | 毛祖辉 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2022.4 | |
| 10 | 程娟 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 11 | 姚佩良 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2021.10 | |
| 12 | 黄雨祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 13 | 施永昌 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 14 | 黄为祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 16 | 高正兴 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 17 | 高正生 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 18 | 黄志康 | 分散 | 1 | 1,070.00 |
2023年8月五保户供养补贴(汇龙镇)
| 序号 | 姓名 | 供养方式 | 供养单位 | 享受补贴人数 | 发放金额 | 备注 |
| 合计 | 16 | 17,120.00 | ||||
| 1 | 赵井堂 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 2 | 黄冠生 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 3 | 徐茂祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 4 | 季召康 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7集中转分散 | |
| 5 | 丁木狗 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 6 | 施卫祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 7 | 董汉文 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 8 | 袁锦康 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2018.1 | |
| 9 | 毛祖辉 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2022.4 | |
| 10 | 程娟 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 11 | 姚佩良 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2021.10 | |
| 12 | 黄雨祥 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 13 | 施永昌 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 14 | 高正兴 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 15 | 高正生 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 16 | 黄志康 | 分散 | 1 | 1,070.00 |
2023年9月五保户供养补贴(汇龙镇)
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 性别 | 供养方式 | 供养单位 | 享受补贴人数 | 发放金额 | 备注 |
| 合计 | 16 | 17,120.00 | ||||||
| 1 | 赵井堂 | 圩北村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 2 | 黄冠生 | 亚光村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 3 | 徐茂祥 | 永南村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 4 | 季召康 | 永南村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7集中转分散 | |
| 5 | 丁木狗 | 爱新村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 6 | 施卫祥 | 爱新村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 7 | 董汉文 | 爱新村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 8 | 袁锦康 | 万英村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2018.1 | |
| 9 | 毛祖辉 | 万英村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2022.4 | |
| 10 | 程娟 | 万英村委会 | 女 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 11 | 姚佩良 | 万英村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2021.10 | |
| 12 | 黄雨祥 | 万英村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 13 | 施永昌 | 正诗村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | 2015.7 | |
| 14 | 高正兴 | 临江村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 15 | 高正生 | 临江村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 | ||
| 16 | 黄志康 | 双庆村委会 | 男 | 分散 | 1 | 1,070.00 |
