汇龙镇2024年1-6月五保户分散供养补贴
| 启东市汇龙镇人民政府2024年01月民政定补特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | |
| 启东市汇龙镇人民政府2024年02月民政定补特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | |
| 启东市汇龙镇人民政府2024年03月农村五保特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | 1 |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | 1 |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | 1 |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | 1 |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | 1 |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | 1 |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | 1 |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | 1 |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | 1 |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | 1 |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | 1 |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | 1 |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | 1 |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | 1 |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | 1 |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | 1 |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | 1 |
| 启东市汇龙镇人民政府2024年04月农村五保特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | |
| 启东市汇龙镇人民政府2024年05月农村五保特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | |
| 启东市汇龙镇人民政府2024年06月农村五保特困人员救助供养清册表 | ||||
| 姓名 | 补贴金额 | 社区/村名 | 家庭地址 | 备注 |
| 黄冠生 | 1,070.00 | 亚光村委会 | 亚光村三组 | |
| 徐茂祥 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村五组 | |
| 季召康 | 1,070.00 | 永南村委会 | 永南村七组 | |
| 丁木狗 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村七组 | |
| 董汉文 | 1,070.00 | 爱新村委会 | 爱新村二十五组 | |
| 袁锦康 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十组 | |
| 毛祖辉 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十三组 | |
| 程娟 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十六组 | |
| 姚佩良 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会十九组 | |
| 黄雨祥 | 1,070.00 | 万英村委会 | 万英村委会三十一组 | |
| 施永昌 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村三十一组 | |
| 黄为祥 | 1,070.00 | 大陆村委会 | 大陆村十组 | |
| 高正兴 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 高正生 | 1,070.00 | 临江村委会 | 临江村委会七组 | |
| 黄志康 | 1,070.00 | 双庆村委会 | 双庆村委会五十一组 | |
| 袁井希 | 1,070.00 | 正诗村委会 | 正诗村九组 | |
| 赵井堂 | 1,070.00 | 圩北村委会 | 圩北村十六组 | |
