汇龙镇机构设置
党政办公室(镇域治理现代化指挥中心、网格化服务管理中心) | |||
主 任 | 龚敏燕 | 联系电话: | 83353049 |
副主任 | 曹竹青 | 联系电话: | 83902251 |
副主任 | 蔡华英 | 联系电话: | 83313057 |
副主任 | 马海燕 | 联系电话: | 83311901 |
副主任 | 施蕴松 | 联系电话: | 83311901 |
副主任 | 黄 浩 | 联系电话: | 83311174 |
负责镇党委、政府综合协调、后勤保障、政务监督等工作;负责镇机关文秘、档案、保密、政务公开等日常事务工作;负责综合性文件文稿、管理制度的起草制订等工作;负责各类会议的筹备、组织工作;负责有关网站的日常管理和维护;负责镇域范围内各个领域各类信息资源的汇聚共享、智能搜索、分析研判、监测预警、联动指挥、行政问效等工作;做好重大突发事件的应急处置和指挥调度工作;负责综合网格统一划分设置,加强网格员力量配备与管理,建立健全网格化责任落实机制,推进网格化服务管理标准化建设。 | |||
党群工作局(党建工作办公室) | |||
局 长 | 许松娟 | 联系电话: | 83354331 |
纪委副书记 | 张海娟 | 联系电话: | 83311754 |
人武部副部长 | 袁伟宏 | 联系电话: | 83116096 |
人武部副部长 | 王志峰 | 联系电话: | 83116096 |
工会副主席 | 宋雁群 | 联系电话: | 83313762 |
副局长 | 沙鑫烨 | 联系电话: | 83313662 |
妇联主席 | 高春美 | 联系电话: | 83313762 |
副局长 | 陈倩钰 | 联系电话: | 83313762 |
人武部副部长 | 顾晴花 | 联系电话: | 83116096 |
负责党的组织建设、党风廉政建设、机构编制、群团建设、干部人事、人才引智等工作;负责人武、宣传、统战、民族宗教和精神文明建设等工作;负责镇各类人员人事调整、工资福利、职称评定、考核奖惩等工作;负责老干部、关心下一代及其他相关工作。 | |||
政法和社会管理局 | |||
局 长 | 王 佳 | 联系电话: | 80920929 |
司法所所长 | 茅爱民 | 联系电话: | 83313055 |
副局长 | 施 美 | 联系电话: | 83119369 |
副局长 | 张 松 | 联系电话: | 83261690 |
负责辖区社会稳定、社会管理和社会事务工作;健全基层社会管理体系,负责社会稳定风险评估、群防群治、矛盾调解和信访工作;指导促进村(社区)开展平安建设、法治建设;负责开展扫黑除恶专项斗争;负责组织协调有关部门做好特殊人群和流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、禁毒、国家安全和人民防线、反邪教工作;负责政府法制工作,推进依法行政,承办行政复议和诉讼事项,做好法制宣传、法律援助、公证咨询工作;协助做好网格化服务管理工作。 | |||
经济发展局 | |||
局 长 | 施 辉 | 联系电话: | 83313047 |
副局长 | 张周乐 | 联系电话: | 83313047 |
副局长 | 徐宋庆 | 联系电话: | 83353043 |
副局长 | 孙红琴 | 联系电话: | 83353043 |
副局长 | 施海漩 | 联系电话: | 83353043 |
副局长 | 路 通 | 联系电话: | 83353043 |
副局长 | 赵鹓宁 | 联系电话: | 83353043 |
承担辖区经济建设工作。负责拟定全镇经济发展计划、政策制定并组织实施;负责优化经济发展环境,统筹协调投资服务、服务业发展、工业经济、科技管理,协调项目建设服务、开放型经济、民营经济、第三产业发展工作;负责招商引资、项目论证和项目建设等相关工作;负责经济社会发展指标统计报表的编制、国民经济、社会发展情况统计监测、预测分析,扎口统计资料的收集、汇总和上报工作;负责制定实施人才资源发展规划;负责科技创新等工作。 | |||
财政局 | |||
局 长 | 周文静 | 联系电话: | 83317203 |
副局长 | 虞佳杰 | 联系电话: | 83317203 |
贯彻执行有关财政法律、法规和财经制度;负责编制并执行年度财政收支计划和收支决算;负责基础设施建设项目、征用土地、拆迁和其他项目所需资金的筹措;负责资金的回收、调度、平衡和融资工作;管理财政资金,提高使用效益;负责各项税费、基金的收缴、管理和监督工作;负责管理机关行政事业经费,做好机关采购项目的管理工作;负责辖区内公有资产管理;负责涉农收费价格的监督;负责编制财务报表,分析财务运行情况,为领导决策服务;负责财务监督和审计工作。 | |||
建设局(生态环境办公室) | |||
局 长 | 顾春吉 | 联系电话: | 83353029 |
副局长 | 龚宇伟 | 联系电话: | 83272771 |
副局长 | 黄 健 | 联系电话: | 68183492 |
副局长 | 沙昊威 | 联系电话: | 83272771 |
承担村镇建设管理和生态环境保护工作。负责综合管理村镇规划建设和公共基础设施建设等工作;负责办理建设项目相关业务;负责基础设施项目的设计和质量监督管理、建设工程档案管理等相关工作;负责人防工作;负责协调、指导物业管理工作;负责房屋征收、土地征用等工作;负责全镇污染防治攻坚战的综合部署、任务下达与督查推进工作,承担生态建设、环境治理等相关工作。 | |||
安全生产监督管理局 | |||
局长 | 施云庆 | 联系电话: | 83313051 |
副局长 | 蔡冬雷 | 联系电话: | 83313051 |
副局长 | 吴春花 | 联系电话: | 83313051 |
主要职能:负责贯彻落实上级安全生产工作部署,承担辖区安全生产监督及应急管理工作,组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作,研究、协调和解决安全生产监管工作中的重大问题;负责安全生产事故调查处理工作;负责组织和协调应急救援等工作。 | |||
综合行政执法局 | |||
局长 | 仇人杰 | 联系电话: | 83902031 |
副局长 | 陈裕华 | 联系电话: | 83902031 |
副局长 | 周 泉 | 联系电话: | 83902031 |
副局长 | 施东铃 | 联系电话: | 83902031 |
主要职能:负责辖区内综合行政执法;落实行政执法责任制和三项制度;依法行使相关行政处罚权及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权;协调配合市级执法机构在辖区内开展联合执法;负责贯彻落实上级安全生产工作部署,承担辖区安全生产监督及应急管理工作,组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作,研究、协调和解决安全生产监管工作中的重大问题;负责安全生产事故调查处理工作;负责组织和协调应急救援等工作。 | |||
农业农村和社会事业局(退役军人服务站) | |||
局长 | 徐敏捷 | 联系电话: | 83118709 |
副局长 | 茅晓花 | 联系电话: | 83322745 |
副局长 | 陈誉仁 | 联系电话: | 83322745 |
副局长 | 严向东 | 联系电话: | 83116961 |
副局长 | 黄柳松 | 联系电话: | 83116961 |
主要职能:负责农业农村发展、新农村建设工作;负责扶贫工作;负责农村集体经济发展管理工作;负责农村集体三资管理、村级财务管理、农村合作组织建设、土地承包、土地流转等工作;负责农村宅基地改革和管理有关工作;负责农业综合开发和管理工作;负责农村环境综合整治和长效管理工作;组织协调农村水利工作;组织开展农村绿化和动物疫病预防工作;负责渔业生产监管、培训服务等工作;负责指导基层自治、社区建设管理及考核工作;负责教育体育、民政优抚、劳动就业、社会保障、公共文化、卫生健康、食品药品监督、残疾人保护等社会事业工作;负责退役军人服务管理工作。 | |||
为民服务中心 | |||
主任 | 张 婷 | 联系电话: | 83116872 |
副主任 | 邓 益 | 联系电话: | 83116872 |
副主任 | 沈 磊 | 联系电话: | 83116872 |
主要职能:负责市级赋权和镇职权范围内的行政许可、公共服务等事项的受理、审核和审批;负责辖区内政务服务日常管理工作,简化工作流程,规范便民服务,推进“不见面审批(服务)”改革;负责制定实施各项政务服务制度和管理办法;负责指导和管理村(社区)便民服务点工作,落实帮办代办代缴代理等服务机制,构建镇、村(社区)两级便民服务体系;负责公共资源交易管理等工作。 | |||
条线直管部门 | |||
水利站 | 施晓博 | 联系电话: | 83301955 |
主要职能:组织协调农村水利工作。 | |||
自然资源所所长: | 顾 迪 | 联系电话: | 83311060 |
自然资源所副所长: | 柏婉娟 | 联系电话: | 83313362 |
主要职能:国土资源管理。办事指南:(1)基本农田保护工作;(2)土地利用总体规划的制订和修编;(3)非农建设用地的报批、招拍挂工作;(4)居民建房报告的审核和报批;(5)违法用地案件的查处;(6)经济建设的全方位服务。 |