2023年启东市村民一事一议筹资筹劳归户计算汇总表
来源: 启东市汇龙镇人民政府 发布时间:2024-02-23 11:26 累计次数: 字体:[ ]
  2023年启东市村民一事一议筹资筹劳归户计算汇总表
镇名:












表二
村名 村数(个) 村民组数(个) 农业人口(人) 户数(户) 全员
劳动力(个)
承包
面积(万亩)
一事一议筹资筹劳 农户当年款 (万元) 农户陈欠款(万元) 收费
合计(万元)
筹资 筹劳 合计
金额(万元)
按劳力(万元) 小计(万元) 劳力数(个) 金额(万元)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.00 15
合计 27 802 79845 33319 21852 6 25 25.44 14133 56.53 81.97 82 245 327.15
城北 1 11 3080 1374









克明 1 32 4247 1648 2561.00 1152.14







汇东 1 16 3383 1561 2849.00








城河 1 4 2110 821 954.00








合兴 1 18 1827 754 657.00 976.62 11826.00 11826.00 657.00 26280.00 38106.00 38106.00 89232.64 127338.64
东郊 1 19 1880 739 820.00 783.60







汇龙 1 17 2147 929
33.09







城东 1 13 3344

894.00







亚光 1 53 4269 2101 1252.00 4273.79 22536.00 22536.00 1252.00 50080.00 72616.00 72616.00 193231.00 265847.00
五四 1 19 1893 731 363.00 993.59 6534.00 6534.00 363.00 14520.00 21054.00 21054.00 23010.90 44064.90
永阳 1 39 3882 1758 1214.00 3121.68 21852.00 21852.00 1214.00 48560.00 70412.00 70412.00 1289660.36 1360072.36
台角 1 33 3435 1467
855.38







冬藏 1 51 3246 1384 989.00 3960.13 17802.00 17802.00 989.00 39560.00 57362.00 57362.00 118898.67 176260.67
士清 1 51 3820 1675 1143.00 3273.92 20574.00 20574.00 1143.00 45720.00 66294.00 66294.00 86681.00 152975.00
爱新 1 34 3026 1283 999.50 2153.73 17991.00 17991.00 999.50 39980.00 57971.00 57971.00 69401.00 127372.00
万英 1 35 2386 979 673.00 2626.98 12114.00 12114.00 673.00 26920.00 39034.00 39034.00 21034.00 60068.00
光荣 1 29 2435 1021 701.00 3078.00 12618.00 12618.00 701.00 28040.00 40658.00 40658.00 10242.91 50900.91
正诗 1 54 4278 1948 1238.00 5656.42 22284.00 22284.00 1238.00 49520.00 71804.00 71804.00 77531.20 149335.20
大陆 1 28 2210 1082 692.00 2962.40 12456.00 12456.00 692.00 27680.00 40136.00 40136.00 66622.00 106758.00
圩北 1 27 2403 913 675.00 2588.70 12150.00 12150.00 675.00 27000.00 39150.00 39150.00 155715.00 194865.00
圩南 1 29 2201 956 790.00 2482.82 14220.00 14220.00 790.00 31600.00 45820.00 45820.00 25775.19 71595.19
近江 1 19 3382 1601 535.00 2443.71







取丰 1 21 1152 512 387.00 1379.10 6966.00 6966.00 387.00 15480.00 22446.00 22446.00 29499.05 51945.05
鹤群 1 19 2350 958 644.00 2389.81 11592.00 11592.00 644.00 25760.00 37352.00 37352.00 17365.00 54717.00
临江 1 25 2491 1093 808.00 2731.60 14544.00 14544.00 808.00 32320.00 46864.00 46864.00 28355.00 75219.00
双庆 1 53 3698 1784 907.00 3831.70 16326.00 16326.00 907.00 36280.00 52606.00 52606.00 149512.60 202118.60
南郊 1 53 5270 2247
1278.33