2022年1-12月规模以上工业应税销售收入
来源: 启东市发展改革委 发布时间:2023-01-30 09:36 累计次数: 字体:[ ]


单位:万元、%
镇区名称 本年累计 上年同期 累计增长     
全市合计 11461929.4 11541868.3 -0.7
汇龙镇 298051.3 353611.5 -15.7
北新镇 53641.3 55398.3 -3.2
惠萍镇 93081.7 87885.3 5.9
东海镇 67950.7 63156.8 7.6
南阳镇 168450.3 160118.5 5.2
海复镇 65784.7 40092.4 64.1
合作镇 55084.3 50904.9 8.2
王鲍镇 148767.0 166513.2 -10.7
吕四港镇 1272724.9 1532642.3 -17.0
经济开发区 2825369.7 2447801.8 15.4
吕四港经济开发区 1252873.5 1120580.4 11.8
高新技术产业开发区     1740709.9 1647369.2 5.7
生命健康产业园 1274797.1 1337732.0 -4.7
海工船舶工业园     2109566.5 2438277.8 -13.5
启隆生态科技产业园 5189.6 9054.6 -42.7
江海产业园
圆陀角旅游度假区