启东市发展和改革委员会
2022年1-12月服务业应税销售收入
| 单位:万元、% | |||
| 镇区名称 | 本年累计 | 上年同期 | 累计增长 |
| 全市合计 | 7737300 | 9709900 | -20.3 |
| 汇龙镇 | 1660320 | 2026680 | -18.1 |
| 北新镇 | 56528 | 74756 | -24.4 |
| 惠萍镇 | 184675 | 170343 | 8.4 |
| 东海镇 | 237829 | 48248 | 392.9 |
| 南阳镇 | 121235 | 145593 | -16.7 |
| 海复镇 | 13790 | 12562 | 9.8 |
| 合作镇 | 29271 | 20525 | 42.6 |
| 王鲍镇 | 60132 | 80875 | -25.6 |
| 吕四港镇 | 834655 | 617911 | 35.1 |
| 经济开发区 | 984841 | 705847 | 39.5 |
| 吕四港经济开发区 | 156624 | 287161 | -45.5 |
| 高新技术产业开发区 | 222625 | 201564 | 10.4 |
| 生命健康产业园 | 16840 | 20898 | -19.4 |
| 生命健康科技园 | 5545 | 1599 | 246.8 |
| 海工船舶工业园 | 133902 | 160953 | -16.8 |
| 启隆生态科技产业园 | 17797 | 8468 | 110.2 |
| 江海产业园 | 1767 | 702 | 151.6 |
| 圆陀角旅游度假区 | 115686 | 44848 | 158.0 |
