启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2026年1月)
| 时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
| 2026-01-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 613 | 平仓价 |
| 2026-01-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 611 | 平仓价 |
| 2026-01-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 609 | 平仓价 |
| 2026-01-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 607 | 平仓价 |
| 2026-01-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 606 | 平仓价 |
| 2026-01-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 605 | 平仓价 |
| 2026-01-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 606 | 平仓价 |
| 2026-01-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 610 | 平仓价 |
| 2026-01-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 613 | 平仓价 |
| 2026-01-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 616 | 平仓价 |
| 2026-01-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 618 | 平仓价 |
| 2026-01-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 618 | 平仓价 |
| 2026-01-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 619 | 平仓价 |
| 2026-01-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 618 | 平仓价 |
| 2026-01-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 617 | 平仓价 |
| 2026-01-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 614 | 平仓价 |
| 2026-01-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 611 | 平仓价 |
| 2026-01-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 608 | 平仓价 |
| 2026-01-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 604 | 平仓价 |
| 2026-01-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 600 | 平仓价 |
| 2026-01-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 596 | 平仓价 |
| 平均价格指数610元/吨 | ||||
| 数据来源:CCTD中国煤炭市场网 | ||||
