CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2024年1月)
来源: 启东市发展改革委 发布时间:2024-02-01 11:16 累计次数: 字体:[ ]
时间 产品名称 港口 价格(元/吨) 价格类型
2024-01-31 动力煤5000 秦皇岛港 792 平仓价
2024-01-30 动力煤5000 秦皇岛港 793 平仓价
2024-01-29 动力煤5000 秦皇岛港 798 平仓价
2024-01-26 动力煤5000 秦皇岛港 802 平仓价
2024-01-25 动力煤5000 秦皇岛港 803 平仓价
2024-01-24 动力煤5000 秦皇岛港 804 平仓价
2024-01-23 动力煤5000 秦皇岛港 805 平仓价
2024-01-22 动力煤5000 秦皇岛港 805 平仓价
2024-01-19 动力煤5000 秦皇岛港 805 平仓价
2024-01-18 动力煤5000 秦皇岛港 805 平仓价
2024-01-17 动力煤5000 秦皇岛港 804 平仓价
2024-01-16 动力煤5000 秦皇岛港 804 平仓价
2024-01-15 动力煤5000 秦皇岛港 803 平仓价
2024-01-12 动力煤5000 秦皇岛港 805 平仓价
2024-01-11 动力煤5000 秦皇岛港 810 平仓价
2024-01-10 动力煤5000 秦皇岛港 815 平仓价
2024-01-09 动力煤5000 秦皇岛港 819 平仓价
2024-01-08 动力煤5000 秦皇岛港 824 平仓价
2024-01-05 动力煤5000 秦皇岛港 825 平仓价
2024-01-04 动力煤5000 秦皇岛港 825 平仓价
2024-01-03 动力煤5000 秦皇岛港 823 平仓价
2024-01-02 动力煤5000 秦皇岛港 816 平仓价
平均价格指数808元/吨
数据来源:CCTD中国煤炭市场网