启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2026年2月)
| 时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
| 2026-02-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 671 | 平仓价 |
| 2026-02-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 666 | 平仓价 |
| 2026-02-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 659 | 平仓价 |
| 2026-02-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 653 | 平仓价 |
| 2026-02-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 647 | 平仓价 |
| 2026-02-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 640 | 平仓价 |
| 2026-02-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 634 | 平仓价 |
| 2026-02-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 629 | 平仓价 |
| 2026-02-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 624 | 平仓价 |
| 2026-02-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 621 | 平仓价 |
| 2026-02-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 618 | 平仓价 |
| 2026-02-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 616 | 平仓价 |
| 2026-02-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 615 | 平仓价 |
| 2026-02-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 614 | 平仓价 |
| 2026-02-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 614 | 平仓价 |
| 2026-02-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 614 | 平仓价 |
| 平均价格指数633元/吨 | ||||
| 数据来源:CCTD中国煤炭市场网 | ||||
