启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2024年6月)
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2024-06-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
2024-06-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 758 | 平仓价 |
2024-06-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 763 | 平仓价 |
2024-06-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 765 | 平仓价 |
2024-06-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 768 | 平仓价 |
2024-06-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 770 | 平仓价 |
2024-06-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 771 | 平仓价 |
2024-06-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 773 | 平仓价 |
2024-06-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 774 | 平仓价 |
2024-06-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 775 | 平仓价 |
2024-06-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 777 | 平仓价 |
2024-06-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 778 | 平仓价 |
2024-06-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 778 | 平仓价 |
2024-06-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 779 | 平仓价 |
2024-06-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 780 | 平仓价 |
2024-06-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 780 | 平仓价 |
2024-06-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 781 | 平仓价 |
2024-06-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 781 | 平仓价 |
2024-06-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 781 | 平仓价 |
平均价格指数773元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |