启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2024年8月)
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2024-08-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-08-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-08-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-08-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 740 | 平仓价 |
2024-08-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 738 | 平仓价 |
2024-08-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 737 | 平仓价 |
2024-08-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 737 | 平仓价 |
2024-08-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 737 | 平仓价 |
2024-08-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 738 | 平仓价 |
2024-08-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 740 | 平仓价 |
2024-08-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 741 | 平仓价 |
2024-08-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-08-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 746 | 平仓价 |
2024-08-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 747 | 平仓价 |
2024-08-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 749 | 平仓价 |
2024-08-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 751 | 平仓价 |
2024-08-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 751 | 平仓价 |
2024-08-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-08-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-08-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-08-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-08-01 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
平均价格指数745元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |