启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2024年7月)
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2024-07-31 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
2024-07-30 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 757 | 平仓价 |
2024-07-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 758 | 平仓价 |
2024-07-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 758 | 平仓价 |
2024-07-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 758 | 平仓价 |
2024-07-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 758 | 平仓价 |
2024-07-23 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 756 | 平仓价 |
2024-07-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
2024-07-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-07-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-07-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-07-16 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 753 | 平仓价 |
2024-07-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-07-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-07-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-07-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-07-09 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-07-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 747 | 平仓价 |
2024-07-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 745 | 平仓价 |
2024-07-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 745 | 平仓价 |
2024-07-03 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 745 | 平仓价 |
2024-07-02 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 747 | 平仓价 |
2024-07-01 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 750 | 平仓价 |
平均价格指数753元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |