启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2025年2月)
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2025-02-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 607 | 平仓价 |
2025-02-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 614 | 平仓价 |
2025-02-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 622 | 平仓价 |
2025-02-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 627 | 平仓价 |
2025-02-24 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 632 | 平仓价 |
2025-02-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 638 | 平仓价 |
2025-02-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 643 | 平仓价 |
2025-02-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 649 | 平仓价 |
2025-02-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 653 | 平仓价 |
2025-02-17 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 656 | 平仓价 |
2025-02-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 660 | 平仓价 |
2025-02-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 662 | 平仓价 |
2025-02-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 664 | 平仓价 |
2025-02-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 667 | 平仓价 |
2025-02-10 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 669 | 平仓价 |
2025-02-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 669 | 平仓价 |
2025-02-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 669 | 平仓价 |
2025-02-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 669 | 平仓价 |
2025-02-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 669 | 平仓价 |
平均价格指数649元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |