启东市发展和改革委员会
CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2024年11月)
时间 | 产品名称 | 港口 | 价格(元/吨) | 价格类型 |
2024-11-29 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 726 | 平仓价 |
2024-11-28 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 727 | 平仓价 |
2024-11-27 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 728 | 平仓价 |
2024-11-26 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 729 | 平仓价 |
2024-11-25 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 731 | 平仓价 |
2024-11-22 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 732 | 平仓价 |
2024-11-21 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 735 | 平仓价 |
2024-11-20 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 739 | 平仓价 |
2024-11-19 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 743 | 平仓价 |
2024-11-18 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 745 | 平仓价 |
2024-11-15 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 748 | 平仓价 |
2024-11-14 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 749 | 平仓价 |
2024-11-13 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 749 | 平仓价 |
2024-11-12 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 752 | 平仓价 |
2024-11-11 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 753 | 平仓价 |
2024-11-08 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 753 | 平仓价 |
2024-11-07 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 753 | 平仓价 |
2024-11-06 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 753 | 平仓价 |
2024-11-05 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 754 | 平仓价 |
2024-11-04 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
2024-11-01 | 动力煤5000 | 秦皇岛港 | 755 | 平仓价 |
平均价格指数743元/吨 | ||||
数据来源:CCTD中国煤炭市场网 |