启东市2023年稻谷补贴发放情况汇总表
来源: 财政局 发布时间:2023-11-01 15:53 累计次数: 字体:[ ]
序号 补贴村数 补贴组数(个) 补贴户数(户) 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 海复 11 35 13 4611.98 322838.6
2 吕四 14 98 22 6201.32 553081.4
3 启隆 1 1 3 995.4 95250
4 惠萍 6 30 9 3576.45 260851.5
5 汇龙 5 15 6 945.6 66192
6 圆陀角 3 5 5 2887.31 209641.7
7 南阳 14 27 21 5943.64 451880.5
8 合作 15 21 21 5868.42 509390.7
9 寅阳 16 26 27 8283.6 672860.1
10 王鲍 11 21 19 1440 114600
11 北新 14 61 17 4463.45 406023.8
12 近海 11 35 21 3100.28 241927.7
13 东海 11 39 34 9150.33 782725.2
















 合计
132 414 218 57467.78 4687263.2