2019年第二季度分散五保供养补助及低保户补助发放
来源: 启东市经济技术开发区社区局 发布时间:2019-08-28 11:10 累计次数: 字体:[ ]
最低生活保障户(按季度发放)
序号 姓名 村别 月补 季度 补助 家庭人数
1 钱永生 城西村8组 404 1212 1
2 陈亚群 城西村22组 500 1500 1
3 管士清 城西村7组 904 2712 2
4 吴洪生 城西村21组 864 2592 1
5 施佩 城西村20组 864 2592 1
6 何辉 城西村33组 864 2592 1
7 李忠 城西村22级 640 1920 2
8 郁美新 城西村16组 864 2592 1
9 王永兵 城西村34组 865 2595 2
10 宋云康 城西村34组 1137 3411 3
11 沈忠 城西村26组 1504 4512 2
12 郁建冲 城西村22组 404 1212 1
13 杨永生 城西村18组 198 594 1
14 黄兵 城西村11组 768 2304 1
15 钱锦辉 城西村33组 800 2400 1
16 管兵 城西村9组 1145 3435 3
17 顾岳飞 城西村7组 1448 4344 3
18 茅士兴 城西村20组 1268 3804 2
19 樊向前 城西村10组 800 2400 1
20 徐健 城西村7组 768 2304 1
21 蔡建昌 城西村16组 404 1212 1
22 吴建康 华石村8组 640 1920 1
23 顾洪涛 华石村6组 768 2304 1
24 吴宝祥 华石村13组 404 1212 1
25 张彬 华石村3组 800 2400 1
26 张汉生 华石村10组 404 1212 1
27 顾德兴 善成新村30#108 1322 3966 2
28 施永平 华石新村13#02 404 1212 1
29 杨锦玉 华石村1组 500 1500 1
30 施元石 华石村3组 800 2400 1
31 吴忠平 瑞章村15组 800 2400 1
32 张红贤 瑞章村17组 2208 6624 3
33 陈平 瑞章村八组 1222 3666 2
34 曹辉 瑞章村7组 640 1920 1
35 朱正良 瑞章村12组 1952 5856 3
36 张平 瑞章村14组 2208 6624 3
37 周玉芳 瑞章村12组 404 1212 1
38 周卫星 瑞章村1组 500 1500 1
39 陈新 瑞章村6组 921 2763 3
40 季雪仁 大洪村9组 639 1917 1
41 尹小雷 大洪村32组 864 2592 1
42 王勇 大洪村15组 864 2592 1
43 陈美芳 大洪村26组 704 2112 1
44 刘新 大洪村4组 864 2592 1
45 施安昌 大洪村2组 500 1500 1
46 杜裕冲 大洪村27组 734 2202 1
47 茅卫冲 大洪村11组 864 2592 1
48 潘守义 大洪村9组 704 2112 1
49 王真理 大洪村23组 1268 3804 2
50 陆健 大洪村31组 864 2592 1
51 陆红兵 大洪村19组 800 2400 1
52 顾新美 大洪村32组 864 2592 1
53 朱汉康 大洪村十组 800 2400 1
54 王能祥 大洪村23组 404 1212 1
55 杨德友 大洪村20组 500 1500 1
56 丁汉忠 大洪村33组 950 2850 2
57 倪效忠 大洪村9组 439 1317 1
58 陈洪达 大洪村29组 471 1413 1
59 蔡士新 大洪村34组 503 1509 1
60 杜文芹 大洪村19组 670 2010 1
61 朱德昌 大洪村13组 704 2112 1
62 俞建新 大洪村25组 864 2592 1
63 施惠忠 大洪村7组 1390 4170 2
64 俞明健 富源新村1#506 2368 7104 3
65 黄建琴 大洪村10组 1202 3606 2
66 盛建辉 凯洪家园27#505 1008 3024 2
67 陈惠贤 海虹小区16#205 1632 4896 2
68 施卫冲 凯洪家园A区3-304 980 2940 2
69 苏正明 大洪村31组 704 2112 1
70 张俊伟 凯洪家园A区3-106 640 1920 1
71 陈兴平 新村村1组 800 2400 1
72 倪建琴 新村村5组 1728 5184 2
73 祝宝昌 新村村3组 2040 6120 3
74 朱彐周 新村村2组 500 1500 1
75 肖建香 新村村9组 1280 3840 2
76 张建冲 新村村4组 800 2400 1
77 张红芹 新村村2组 1344 4032 2
78 张忠飞 新村村7组 1108 3324 2
79 张生桃 小效村1组 640 1920 1
80 崔卫忠 小效村17组 2368 7104 3
81 张健 小效村21组 640 1920 1
82 陈于祥 小效村33组 640 1920 1
83 黄召昌 小效村29组 1732 5196 3
84 杨宙澔 小效村20组 504 1512 1
85 叶汉周 庙效村7组 477 1431 1
86 董玉芳 庙效村12组 1495 4485 2
87 蔡卫星 庙效村1组 620 1860 1
88 卞冬生 庙效村9组 717 2151 1
89 朱永芹 庙效村13组 840 2520 2
90 黄介信 庙效村6组 1154 3462 2
91 徐前燕 庙效村24组 768 2304 1
92 张裕平 庙效村2组 768 2304 1
93 徐亚兰 三星村2组 800 2400 1
94 贾松林 三星村9组 864 2592 1
95 沈建明 三星村10组 717 2151 1
96 陆圣槐 三星村12组 571 1713 1
97 邵文祥 三星村12组 621 1863 1
98 袁周 三星村18组 864 2592 1
99 徐忠 三星村15组 1758 5274 3
100 陆建兵 三星村六组 513 1539 1
101 杨东平 三星村18组 564 1692 1
102 陆正千 三星村12组 621 1863 1
103 秦永兵 三星村3组 490 1470 1
104 陆信方 三星村1组 588 1764 1
105 秦勇谋 三星村9组 640 1920 1
106 沈兰英 三星村13组 579 1737 1
107 陈宝蓝 三星村17组 496 1488 1
108 施仲发 三星村3组 1408 4224 2
109 朱卫琴 三星村3组 1260 3780 2
110 邱明忠 三星村14组 1350 4050 2
111 吴惠仁 三星村1组 486 1458 1
112 孙惠明 三星村15组 1072 3216 2
113 陈东 三星村14组 717 2151 1
114 曹建辉 三星村28组 864 2592 1
115 袁亚萍 三星村17组 454 1362 1
116 刘亚逵 三星村17组 928 2784 2
小计 103260 309780 166
分散五保供养补助
序号 姓名 村别 供养金额 季度补助 供养形式
1 杨正英 小效村16组 640 1920 分散
小计 640 1920