2023年5月份农村低保户和城镇低保户补助发放情况
来源: 启东经济开发区政法和社会事务管理局 发布时间:2023-10-18 16:51 累计次数: 字体:[ ]
一、农村最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 钱永生 城西村8组 471 1
2 何辉 城西村33组 780 1
3 李忠 城西村22级 1178 2
4 沈忠 城西村26组 1638 2
5 黄兵 城西村11组 936 1
6 樊向前 城西村10组 780 1
7 徐健 城西村7组 936 1
8 蔡建昌 善成新村 462 1
9 徐付祥 富源新村 690 3
10 宋飞 城西村34组 780 1
11 朱红英 城西村2组 780 1
12 顾洪涛 华石村6组 936 1
13 吴宝祥 华石村13组 483 1
14 施永平 华石新村 483 1
15 施元石 华石村3组 780 1
16 吴忠平 瑞章村15组 780 1
17 张红贤 瑞章村17组 1072 3
18 陈平 瑞章村八组 1466 2
19 朱洪飞 瑞章村12组 780 1
20 张平 瑞章村14组 1072 3
21 杨思芳 大洪村32组 1934 3
22 王勇 大洪村15组 780 1
23 刘新 大洪村4组 780 1
24 杜裕冲 大洪村27组 858 1
25 茅卫冲 大洪村11组 780 1
26 陆红兵 大洪村19组 780 1
27 顾新美 大洪村32组 780 1
28 朱汉康 大洪村十组 848 1
29 王能祥 大洪村23组 483 1
30 杨德友 大洪村20组 483 1
31 俞建新 大洪村25组 780 1
32 施惠忠 大洪村7组 460 2
33 倪石红 富源新村 1638 2
34 苏正明 大洪村31组 828 1
35 蔡士新 大洪村34组 749 1
36 倪建琴 新村村5组 1560 2
37 祝为兵 新村村3组 936 1
38 朱彐周 新村村2组 483 1
39 崔卫忠 小效村17组 2040 3
40 黄召昌 小效村29组 1258 3
41 杨宙澔 小效村20组 658 1
42 董玉方 庙效村12组 1565 2
43 卞冬生 庙效村9组 697 1
44 朱永芹 庙效村13组 958 2
45 蔡玉香 庙效村6组 605 1
46 贾松林 三星村9组 780 1
47 袁周 三星村18组 780 1
48 朱卫琴 三星村3组 1476 2
49 陈东 三星村14组 697 1
小计 44737 70
二、城镇最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 陆学兵 公路管理站宿舍楼 419 2
小计 419 2