2023年10月份农村低保户和城镇低保户补助发放情况
来源: 启东经济开发区政法和社会事务管理局 发布时间:2024-01-30 09:38 累计次数: 字体:[ ]
一、农村最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 钱永生 城西村8组 515 1
2 何辉 城西村33组 820 1
3 李忠 城西村22级 1340 2
4 沈忠 城西村26组 864 2
5 黄兵 城西村11组 984 1
6 樊向前 城西村10组 820 1
7 徐健 城西村7组 984 1
8 蔡建昌 善成新村 506 1
9 郭秀群 富源新村(城西村) 838 2
10 宋飞 城西村34组 820 1
11 朱红英 城西村2组 820 1
12 顾洪涛 华石村6组 984 1
13 吴宝祥 华石村13组 527 1
14 施永平 华石新村 527 1
15 施元石 华石村3组 820 1
16 吴忠平 瑞章村15组 820 1
17 张红贤 瑞章村17组 1022 3
18 朱洪飞 瑞章村12组 820 1
19 张平 瑞章村14组 1022 3
20 杨思芳 大洪村32组 2062 3
21 王勇 大洪村15组 820 1
22 刘新 大洪村4组 820 1
23 杜裕冲 大洪村27组 902 1
24 茅卫冲 大洪村11组 820 1
25 陆红兵 大洪村19组 820 1
26 顾新美 大洪村32组 820 1
27 朱汉康 大洪村10组 892 1
28 王能祥 大洪村23组 527 1
29 杨德友 大洪村20组 527 1
30 俞建新 大洪村25组 820 1
31 施惠忠 大洪村7组 470 2
32 倪石红 富源新村 1722 2
33 苏正明 大洪村31组 872 1
34 蔡士新 大洪村34组 793 1
35 倪建琴 新村村5组 1640 2
36 祝为兵 新村村3组 984 1
37 朱彐周 新村村2组 527 1
38 崔卫忠 小效村17组 2160 3
39 黄召昌 小效村29组 1382 3
40 杨宙澔 小效村20组 702 1
41 董玉方 庙效村12组 1649 2
42 卞冬生 庙效村9组 737 1
43 朱永芹 庙效村13组 1082 2
44 蔡玉香 庙效村6组 649 1
45 贾松林 三星村9组 820 1
46 袁周 三星村18组 820 1
47 朱卫琴 三星村3组 1556 2
小计 44248 66
二、城镇最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 陆学兵 公路管理站宿舍楼 507 2
小计 507 2