2025年9月份农村低保户和城镇低保户补助发放情况
来源: 启东经济开发区政法和社会事务管理局 发布时间:2025-09-05 14:04 累计次数: 字体:[ ]
一、农村最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 何辉 城西村33组 885 1
2 李忠 城西村22级 1796 2
3 沈忠 城西村26组 1849 2
4 黄兵 城西村11组 1062 1
5 樊向前 城西村10组 885 1
6 蔡建昌 善成新村 885 1
7 宋飞 城西村34组 885 1
8 朱红英 城西村2组 885 1
9 施佩 善成一村 885 1
10 吴洪生 南润花苑 885 1
11 郁建冲 善成新村 591 1
12 钱锦辉 善成新村 974 1
13 管兵 凯洪家园B区 2744 3
14 陈建辉 善成三村 885 1
15 徐一文 富源新村 885 1
16 顾洪涛 华石村6组 1062 1
17 吴宝祥 华石村13组 557 1
18 施永平 华石新村 599 1
19 施元石 华石村3组 974 1
20 张汉生 善成新村 590 1
21 丁建春 善成新村 1062 1
22 吴利华 善成新村 885 1
23 张彬 善成新村 885 1
24 吴忠平 瑞章村15组 885 1
25 张红贤 瑞章村17组 2295 3
26 朱洪飞 瑞章村12组 885 1
27 张平 瑞章村14组 2264 3
28 杨思芳 大洪村32组 2833 3
29 王勇 大洪村15组 885 1
30 刘新 大洪村4组 885 1
31 杜裕冲 大洪村27组 911 1
32 茅卫冲 大洪村11组 885 1
33 顾新美 大洪村32组 885 1
34 朱汉康 大洪村十组 974 1
35 王能祥 大洪村23组 599 1
36 杨德友 大洪村20组 974 1
37 俞建新 大洪村25组 885 1
38 倪石红 富源新村 1859 2
39 苏正明 大洪村31组 453 1
40 蔡士新 大洪村34组 957 1
41 顾红昌 海洪新村 579 1
42 陈洪达 海洪新村 763 1
43 邢彩群 富源二村 885 1
44 倪建琴 新村村5组 1770 2
45 祝为兵 新村村3组 1062 1
46 崔卫忠 小效村17组 2655 3
47 黄召昌 小效村29组 2833 3
48 杨宙澔 小效村20组 885 1
49 施丽红 锦绣家园B区 885 1
50 董玉方 庙效村12组 1859 2
51 卞冬生 庙效村9组 885 1
52 朱永芹 庙效村13组 2036 2
53 蔡玉香 庙效村6组 974 1
54 蔡卫星 锦程佳苑 974 1
55 贾松林 三星村9组 885 1
56 袁周 三星村18组 885 1
57 曹建辉 锦绣家园B区 885 1
合计 65609 75
二、城镇最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 陆学兵 公路管理站宿舍楼 283 1
小计 283 1