2024年7月份农村低保户和城镇低保户补助发放情况
来源: 启东经济开发区政法和社会事务管理局 发布时间:2024-07-23 09:05 累计次数: 字体:[ ]
一、农村最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 何辉 城西村33组 820 1
2 李忠 城西村22级 1340 2
3 沈忠 城西村26组 864 2
4 黄兵 城西村11组 984 1
5 樊向前 城西村10组 820 1
6 蔡建昌 善成新村 506 1
7 宋飞 城西村34组 820 1
8 朱红英 城西村2组 820 1
9 管士清 富源二村 902 1
10 施佩 善成一村 820 1
11 吴洪生 南润花苑 820 1
12 郁建冲 善成新村 527 1
13 钱锦辉 善成新村 902 1
14 顾洪涛 华石村6组 984 1
15 吴宝祥 华石村13组 527 1
16 施永平 华石新村 527 1
17 施元石 华石村3组 902 1
18 张汉生 善成新村 518 1
19 丁建春 善成新村 984 1
20 吴利华 善成新村 820 1
21 张彬 善成新村 820 1
22 吴忠平 瑞章村15组 820 1
23 张红贤 瑞章村17组 1022 3
24 朱洪飞 瑞章村12组 820 1
25 张平 瑞章村14组 1022 3
26 杨思芳 大洪村32组 2062 3
27 王勇 大洪村15组 820 1
28 刘新 大洪村4组 820 1
29 杜裕冲 大洪村27组 902 1
30 茅卫冲 大洪村11组 820 1
31 顾新美 大洪村32组 820 1
32 朱汉康 大洪村十组 892 1
33 王能祥 大洪村23组 527 1
34 杨德友 大洪村20组 527 1
35 俞建新 大洪村25组 820 1
36 倪石红 富源新村 1722 2
37 苏正明 大洪村31组 872 1
38 蔡士新 大洪村34组 793 1
39 顾红昌 海洪新村4号楼 527 1
40 倪建琴 新村村5组 1640 2
41 祝为兵 新村村3组 984 1
42 崔卫忠 小效村17组 2160 3
43 黄召昌 小效村29组 1382 3
44 杨宙澔 小效村20组 702 1
45 董玉方 庙效村12组 1649 2
46 卞冬生 庙效村9组 737 1
47 朱永芹 庙效村13组 1164 2
48 蔡玉香 庙效村6组 649 1
49 蔡卫星 锦程佳苑 820 1
50 贾松林 三星村9组 820 1
51 袁周 三星村18组 820 1
52 朱卫琴 三星村3组 1556 2
53 曹建辉 锦绣家园B区 820 1
合计 49538 70
二、城镇最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 陆学兵 公路管理站宿舍楼 507 2
小计 507 2