2019年第三季度分散五保供养补助及低保户补助发放
来源: 启东市经济技术开发区社区局 发布时间:2019-08-28 11:13 累计次数: 字体:[ ]
一、最低生活保障户(按季度发放)
序号 姓名 村别 月补 季度 补助 家庭人数
1 钱永生 城西村8组 437 1311 1
2 陈亚群 城西村22组 538 1614 1
3 管士清 城西村7组 975 2925 2
4 吴洪生 城西村21组 905 2715 1
5 施佩 城西村20组 905 2715 1
6 何辉 城西村33组 905 2715 1
7 李忠 城西村22级 708 2124 2
8 郁美新 城西村16组 905 2715 1
9 王永兵 城西村34组 933 2799 2
10 宋云康 城西村34组 1245 3735 3
11 沈忠 城西村26组 1508 4524 2
12 郁建冲 城西村22组 437 1311 1
13 杨永生 城西村18组 231 693 1
14 黄兵 城西村11组 804 2412 1
15 钱锦辉 城西村33组 838 2514 1
16 管兵 城西村9组 1246 3738 3
17 顾岳飞 城西村7组 1544 4632 3
18 茅士兴 城西村20组 1342 4026 2
19 樊向前 城西村10组 838 2514 1
20 徐健 城西村7组 804 2412 1
21 蔡建昌 善成新村31#201 437 1311 1
22 吴建康 华石村8组 670 2010 1
23 顾洪涛 华石村6组 804 2412 1
24 吴宝祥 华石村13组 437 1311 1
25 张彬 华石村3组 838 2514 1
26 张汉生 华石村10组 437 1311 1
27 顾德兴 善成新村30#108 1391 4173 2
28 施永平 华石新村13#02 437 1311 1
29 施元石 华石村3组 838 2514 1
30 吴忠平 瑞章村15组 838 2514 1
31 张红贤 瑞章村17组 2312 6936 3
32 陈平 瑞章村八组 1291 3873 2
33 曹辉 瑞章村7组 670 2010 1
34 朱正良 瑞章村12组 2063 6189 3
35 张平 瑞章村14组 2312 6936 3
36 周玉芳 瑞章村12组 437 1311 1
37 周卫星 瑞章村1组 538 1614 1
38 陈新 瑞章村6组 1011 3033 3
39 季雪仁 大洪村9组 672 2016 1
40 尹小雷 大洪村32组 905 2715 1
41 王勇 大洪村15组 905 2715 1
42 陈美芳 大洪村26组 737 2211 1
43 刘新 大洪村4组 905 2715 1
44 施安昌 大洪村2组 538 1614 1
45 杜裕冲 大洪村27组 772 2316 1
46 茅卫冲 大洪村11组 905 2715 1
47 潘守义 大洪村9组 737 2211 1
48 顾红昌 大洪村23组 437 1311 1
49 陆健 大洪村31组 905 2715 1
50 陆红兵 大洪村19组 838 2514 1
51 顾新美 大洪村32组 905 2715 1
52 朱汉康 大洪村十组 838 2514 1
53 王能祥 大洪村23组 437 1311 1
54 杨德友 大洪村20组 538 1614 1
55 丁汉忠 大洪村33组 1021 3063 2
56 倪效忠 大洪村9组 469 1407 1
57 陈洪达 大洪村29组 504 1512 1
58 蔡士新 大洪村34组 533 1599 1
59 杜文芹 大洪村19组 708 2124 1
60 朱德昌 大洪村13组 737 2211 1
61 俞建新 大洪村25组 905 2715 1
62 施惠忠 大洪村7组 1458 4374 2
63 俞明健 富源新村1#506 2479 7437 3
64 黄建琴 大洪村10组 1470 4410 2
65 盛建辉 凯洪家园27#505 1074 3222 2
66 陈惠贤 海虹小区16#205 1709 5127 2
67 施卫冲 凯洪家园A区3-304 1107 3321 2
68 苏正明 大洪村31组 737 2211 1
69 张俊伟 凯洪家园A区3-106 670 2010 1
70 陈飞 海洪新村5-502 1139 3417 2
71 陈兴平 新村村1组 838 2514 1
72 倪建琴 新村村5组 1809 5427 2
73 祝宝昌 新村村3组 2145 6435 3
74 朱彐周 新村村2组 538 1614 1
75 肖建香 新村村9组 1340 4020 2
76 张建冲 新村村4组 838 2514 1
77 张红芹 新村村2组 1407 4221 2
78 张忠飞 新村村7组 1174 3522 2
79 张生桃 小效村1组 670 2010 1
80 崔卫忠 小效村17组 2479 7437 3
81 张健 小效村21组 670 2010 1
82 黄召昌 小效村29组 2039 6117 3
83 陈于祥 小效村33组 670 2010 1
84 杨宙澔 小效村20组 537 1611 1
85 叶汉周 庙效村7组 510 1530 1
86 董玉芳 庙效村12组 1569 4707 2
87 蔡卫星 庙效村1组 658 1974 1
88 卞冬生 庙效村9组 755 2265 1
89 朱永芹 庙效村13组 911 2733 2
90 黄介信 庙效村6组 1221 3663 2
91 徐前燕 庙效村24组 804 2412 1
92 贾松林 三星村9组 905 2715 1
93 沈建明 三星村10组 755 2265 1
94 陆圣槐 三星村12组 604 1812 1
95 邵文祥 三星村12组 654 1962 1
96 袁周 三星村18组 905 2715 1
97 徐忠 三星村15组 1862 5586 3
98 陆建兵 三星村六组 546 1638 1
99 杨东平 三星村18组 597 1791 1
100 陆正千 三星村12组 654 1962 1
101 秦永兵 三星村3组 520 1560 1
102 秦勇谋 三星村9组 670 2010 1
103 沈兰英 三星村13组 612 1836 1
104 陈宝蓝 三星村17组 529 1587 1
105 朱卫琴 三星村3组 1323 3969 2
106 邱明忠 三星村14组 1421 4263 2
107 孙惠明 三星村15组 1135 3405 2
108 陈东 三星村14组 755 2265 1
109 曹建辉 三星村28组 905 2715 1
110 刘亚逵 三星村17组 994 2982 2
104431 313293 159
二、分散五保供养补助
序号 姓名 村别 供养金额 季度补助 供养形式
1 杨正英 小效村16组 670 2010 分散
小计 670 2010